HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.1.2-clins - ci-build
Japan
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.2-clins) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Microbiology_InfectiousAgent_VS |
| Version | 1.1.2-clins |
| Name | JP_Microbiology_InfectiousAgent_VS |
| Title | JP Core Microbiology Infectious Agent ValueSet |
| Status | Active ( 2023-06-26 ) |
| Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
微生物学的検査感染性物質値セット
本コードは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(https://janis.mhlw.go.jp/)で作成されているマスタを編集・加工して利用している
References
Expansion performed internally based on codesystem JP Core Microbiology InfectiousAgent CodeSystem v1.1.2-clins (CodeSystem)
This value set contains 554 concepts
| System | Code | Display (ja) | Definition | JSON | XML |
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1011 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1012 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1013 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1014 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1015 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1100 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1101 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1102 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1103 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1111 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1114 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1117 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1120 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1123 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1131 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1141 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1142 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1143 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1144 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1145 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1146 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1147 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1148 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1149 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1150 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1151 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1152 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1153 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1200 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1201 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1202 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1205 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1206 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1209 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1210 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1213 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1214 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1215 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1216 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1217 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1300 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1301 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1303 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1304 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1305 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1306 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1311 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1312 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1313 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1314 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1315 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1316 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1317 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1318 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1319 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1320 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1321 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1322 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1323 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1324 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1325 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1326 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1327 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1328 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1400 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1500 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1501 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1600 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1800 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1801 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1802 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1803 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1805 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1850 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1851 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2000 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2001 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2002 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2003 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2004 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2005 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2006 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2007 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2011 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2012 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2013 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2050 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2051 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2052 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2053 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2055 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2100 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2101 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2102 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2103 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2104 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2105 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2150 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2151 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2152 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2153 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2154 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2155 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2156 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2157 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2158 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2159 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2160 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2161 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2170 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2171 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2200 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2201 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2202 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2203 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2250 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2251 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2300 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2301 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2304 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2305 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2350 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2351 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2352 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2353 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2354 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2400 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2401 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2402 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2403 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2450 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2451 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2452 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2453 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2454 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2455 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2456 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2500 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2501 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2502 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2503 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2504 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2610 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2611 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2620 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2621 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2630 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2631 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2640 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2641 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2650 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2651 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2660 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2661 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2670 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2671 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2680 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2681 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2690 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2691 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3000 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3001 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3002 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3003 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3004 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3005 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3006 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3007 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3008 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3009 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3050 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3051 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3052 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3053 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3100 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3101 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3150 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3151 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3200 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3201 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3202 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3203 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3205 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3208 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3211 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3214 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3217 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3220 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3223 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3230 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3240 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3241 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3242 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3243 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3244 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3245 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3250 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3251 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3270 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3271 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3272 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3273 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3300 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3301 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3400 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3401 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3430 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3450 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3451 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3470 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3471 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3500 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3501 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3550 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3551 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3553 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3554 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3556 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3700 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3701 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3702 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3703 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3704 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3730 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3731 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3800 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3801 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4000 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4001 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4003 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4011 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4012 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4050 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4051 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4052 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4053 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4100 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4101 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4102 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4150 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4151 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4200 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4201 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4210 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4250 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4251 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4252 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4300 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4301 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4302 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4350 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4351 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4400 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4401 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4402 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4403 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4450 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4451 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4500 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4501 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4502 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4503 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4550 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4551 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4600 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4601 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4610 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4650 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4651 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5000 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5001 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5002 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5003 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5004 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5005 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5006 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5020 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5021 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5030 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5033 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5036 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5039 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5042 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5050 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5051 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5052 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5053 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5054 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5055 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5100 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5101 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5110 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5150 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5151 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5200 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5400 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5500 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5501 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5502 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5503 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5504 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5505 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5506 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5507 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5550 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5551 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5552 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5553 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5554 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5555 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5556 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5557 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5558 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5559 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5600 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5601 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5602 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5650 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5651 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5652 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5653 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5654 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5800 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5801 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 5900 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6000 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6001 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6002 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6050 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6051 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6100 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6101 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6102 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6103 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6200 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6201 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6203 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6300 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6301 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6500 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6501 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6502 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6503 | ||||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 6504 | ||||
