HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.2.0-dev - ci-build
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.2.0-dev) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_ObservationBodyMeasurementCode_VS |
Version | 1.2.0-dev |
Name | JP_ObservationBodyMeasurementCode_VS |
Title | JP Core Observation BodyMeasurement Code ValueSet |
Status | Active ( 2024-11-18 ) |
Copyright | Copyright MEDIS-DC 医療情報システム開発センター |
Observation(身体計測)コードで使用する項目値セット
References
Generated Narrative: ValueSet jp-observation-bodymeasurement-code-vs
http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem JP Core Observation BodyMeasurement Code CodeSystem v1.2.0-dev (CodeSystem)
This value set contains 116 concepts
Code | System | Display | Definition |
31000296 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重 | 体重(Kg) |
31000297 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重 | 体重(g) |
31000298 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 身長 | |
31000299 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 胸囲 | |
31000300 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 腹囲(臍上) | |
31000301 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 腹囲 | |
31000901 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 開口度 | 開口度(mm) |
31000902 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 開口度 | 開口度(横指) |
31001697 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体脂肪率 | |
31002749 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 右上腕周囲 | |
31002750 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 左上腕周囲 | |
31002751 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 右前腕周囲 | |
31002752 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 左前腕周囲 | |
31002753 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 右大腿周囲 | |
31002754 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 左大腿周囲 | |
31002755 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 右下腿周囲 | |
31002756 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 左下腿周囲 | |
31002900 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 出生体重 | |
31003020 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | BMI | |
31003138 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 標準体重 | |
31003177 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(右患側) | |
31003178 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(左患側) | |
31003179 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(患側) | |
31003180 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(右健側) | |
31003181 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(左健側) | |
31003182 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(健側) | |
31003183 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(右患側) | |
31003184 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(左患側) | |
31003185 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(患側) | |
31003186 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(右健側) | |
31003187 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(左健側) | |
31003188 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(健側) | |
31003189 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(右患側) | |
31003190 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(左患側) | |
31003191 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(患側) | |
31003192 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(右健側) | |
31003193 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(左健側) | |
31003194 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(健側) | |
31003195 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(右患側) | |
31003196 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(左患側) | |
31003197 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(患側) | |
31003198 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(右健側) | |
31003199 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(左健側) | |
31003200 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(健側) | |
31003201 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(右患側) | |
31003202 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(左患側) | |
31003203 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(患側) | |
31003204 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(右健側) | |
31003205 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(左健側) | |
31003206 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(健側) | |
31003207 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(右患側) | |
31003208 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(左患側) | |
31003209 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(患側) | |
31003210 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(右健側) | |
31003211 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(左健側) | |
31003212 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(健側) | |
31003213 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(右患側) | |
31003214 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(左患側) | |
31003215 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(患側) | |
31003216 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(右健側) | |
31003217 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(左健側) | |
31003218 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(健側) | |
31003219 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(右患側) | |
31003220 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(左患側) | |
31003221 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(患側) | |
31003222 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(右健側) | |
31003223 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(左健側) | |
31003224 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(健側) | |
31003225 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(右患側) | |
31003226 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(左患側) | |
31003227 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(患側) | |
31003228 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(右健側) | |
31003229 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(左健側) | |
31003230 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(健側) | |
31003421 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 上腕周囲長(AC) | |
31003422 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 下腿周囲長(CC) | |
31003423 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 上腕筋囲 | |
31003424 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 上腕筋面積 | |
31003425 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 上腕三頭筋部皮下脂肪厚(TSF) | |
31003426 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肩甲骨下部皮下脂肪厚(SSF) | |
31003601 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肥満度 | |
31003602 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | ローレル指数 | |
31003603 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重減少率 | |
31003604 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重増加率 | |
31003605 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重変化率 | |
31003607 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 身長推定値 | |
31003623 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(右) | |
31003624 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩上部10cm周囲長(左) | |
31003625 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(右) | |
31003626 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 肘窩下部5cm周囲長(左) | |
31003627 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(右) | |
31003628 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 手関節周囲長(左) | |
31003629 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(右) | |
31003630 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | MP関節周囲長(左) | |
31003631 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(右) | |
31003632 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 大腿根部周囲長(左) | |
31003633 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(右) | |
31003634 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩上部10cm周囲長(左) | |
31003635 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(右) | |
31003636 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 膝窩下部5cm周囲長(左) | |
31003637 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(右) | |
31003638 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足関節周囲長(左) | |
31003639 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(右) | |
31003640 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 足背周囲長(左) | |
31003721 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重(透析前) | 体重(透析前)(Kg) |
31003722 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重(透析前) | 体重(透析前)(g) |
31003723 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重(透析後) | 体重(透析後)(Kg) |
31003724 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重(透析後) | 体重(透析後)(g) |
31003725 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 目標体重 | 目標体重(Kg) |
31003726 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 目標体重 | 目標体重(g) |
31003727 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重変化量 | 体重変化量(Kg) |
31003728 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重変化量 | 体重変化量(g) |
31006116 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 頭囲 | |
31006215 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 握力(右) | |
31006216 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 握力(左) | |
31006397 | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_ObservationBodyMeasurementCode_CS | 体重(前日差) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |