J-FAGYアレルゲンコード
2025.06.03 - release
Japan
J-FAGYアレルゲンコード - Local Development build (v2025.06.03) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/terminology/JFAGY/ImplementationGuide/jpfhir.jp.fhir.core.terminology.JFAGY | Version: 2025.06.03 | |||
| Active as of 2025-06-04 | Computable Name: JFAGY | |||
Copyright/Legal: 国立大学法人東京大学、(一社)日本医療情報学会 CC BY-ND 4.0 (クリエイティブ・コモンズ 表示-改変禁止 4.0 国際 パブリック・ライセンス) |
||||
アレルギー原因物質のコード表JFAGYは、「食品」、「非医薬品・食品」のカテゴリーに分けて、アレルゲンのコードを定義したコード表です。
また、「医薬品」については、個別医薬品コード(通称YJコード)、薬剤成分アレルギー用コード(注1)、WHO-ATCコードのいずれかを使用して表現できるようになっています。ただし、電子カルテ情報共有サービスでは、このうち個別医薬品コード(通称YJコード)、薬剤成分アレルギー用コードのどちらかを使用することになっています。
JFAGYコードは、メタコードと呼ばれる3文字コード列と、それに続く文字コード列の結合した文字コード(コアコード)により表現される。
メタコード3桁は、次のような意味をもって構成されており、後続のコアコードのコード体系、その文字数、アレルゲン領域区分からなる。
| 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | メタコード | コアコード名称 |
|---|---|---|---|---|
| J | 9 | F | J9F | JFAGY食品コード |
| J | 9 | N | J9N | JFAGY非食品・非医薬品コード |
| Y | C | M | YCM | 薬剤アレルギー用コード(個別医薬品コード(YJ)) |
| G | C | M | GCM | 剤形・規格・銘柄不明コード(注1) |
| A | 7 | M | A7M | WHO-ATC分類コード 電子カルテ情報共有サービスでは使用しない。 |
| D | 9 | F | D9F | 食品ダミーコード(注2) 。コアコードとして”000000000”(9桁の文字0) を使用する。 |
| D | 9 | M | D9M | 医薬品ダミーコード(注2) 。同上。 |
| D | 9 | N | D9N | 非食品・非医薬品ダミーコード(注2) 。同上。 |
| 0(ゼロ) | 0(ゼロ) | 0(ゼロ) | 000 | コアコードなし、全アレルゲン。電子カルテ情報共有サービスでは使用しない。 |
| 0(ゼロ) | 0(ゼロ) | M | 00M | コアコードなし、医薬品アレルゲン。同上。 |
| 0(ゼロ) | 0(ゼロ) | F | 00F | コアコードなし、食品アレルゲン。同上。 |
| 0(ゼロ) | 0(ゼロ) | N | 00N | コアコードなし、非食品・非医薬品アレルゲン。同上。 |
コアコードは、メタコードに続く7から12桁のコードで、個別のアレルゲンを識別する。ただし、メタコードが0で始まる場合には、コアコードは存在しない。したがって、メタコード3桁だけとなる。
| メタコード1桁目 | コアコード名称 |
|---|---|
| J | JFAGYコード(食品、非食品・非医薬品) |
| Y | 個別医薬品コード(YJ) |
| G | 剤形・規格・銘柄不明コード(注1) |
| A | WHO-ATC分類コード。電子カルテ情報共有サービスでは使用しない。 |
| D | ダミーコード(注2) |
| 0(ゼロ) | コアコードなし |
FHIR規格でJFAGYコードおよびその体系を使用するために次のCodeSystemとValueSetを定義している。
| 領域 | CodeSystem名称 | CodeSystem URL |
|---|---|---|
| 食品 | JP_JfagyFoodAllergen_CS | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_JfagyFoodAllergen_CS |
| 非食品・非医薬品 | JP_JfagyNonFoodNonMedicationAllergen_CS | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_JfagyNonFoodNonMedicationAllergen_CS |
| 医薬品(薬剤アレルギー用コード) | JP_JfagyMedicationAllergenYCM_CS | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/YCM/JP_JfagyMedicationAllergen_CS |
| 医薬品(薬剤成分アレルギー用コード) | JP_JfagyMedicationAllergenGCM_CS | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/GCM/JP_JfagyMedicationAllergen_CS |
| ValueSet名称 | ValueSet URL |
|---|---|
| JP_AllergyIntolerance_VS | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_AllergyIntolerance_VS |
含まれるCodeSystem:
ここに収載のコード表は、それぞれ著作権、使用範囲の制限があるものがありますので、各ページ記載情報に留意してください。