JPFHIR Terminology Package URL-version1.7.0(for CLINS and JP-Core1.2.x)
1.7.0 - release
JPFHIR Terminology Package URL-version1.7.0(for CLINS and JP-Core1.2.x) - Local Development build (v1.7.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Microbiology_AntiMicrobialDrug_VS |
| Version | 1.1.0 |
| Name | JP_Microbiology_AntiMicrobialDrug_VS |
| Title | JP Core Microbiology AntiMicrobial Drug ValueSet |
| Status | Active ( 2023-06-26 ) |
| Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
微生物学検査 抗微生物学的薬剤値セット
本コードは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(https://janis.mhlw.go.jp/)で作成されているマスタを編集・加工して利用している
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Expansion performed internally based on codesystem JP Core Microbiology AntiMicrobial Drug CodeSystem v1.1.1 (CodeSystem)
This value set contains 270 concepts
| Level | System | Code | Display (ja) | Definition | JSON | XML |
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1100 | モノバクタム系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1101 | AZT | アズトレオナム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1106 | CRMN | カルモナム | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1200 | ペニシリン系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1201 | PCG | ベンジルペニシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1202 | PCV | フェノキシメチルペニシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1206 | DBECPCG | ベンジルペニシリンベンザチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1207 | DMPPC | メチシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1208 | MPIPC | オキサシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1211 | PEPC | フェネチシリンカリウム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1212 | MCIPC | クロキサシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1213 | MDIPC | ジクロキサシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1214 | MFIPC | フルクロキサシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1216 | ABPC | アンピシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1217 | IPABPC | ヘタシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1221 | BAPC | バカンピシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1222 | MZPC | メズロシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1226 | TAPC | 塩酸タランピシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1231 | SBTPC | トシル酸スルタミシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1236 | LAPC | レナンピシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1241 | ACPC | シクラシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1246 | AMPC | アモキシシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1251 | ASPC | アスポキシシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1252 | CBPC | カルベニシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1256 | SBPC | スルベニシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1257 | CIPC | カリンダシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1258 | CFPC | カルフェシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1260 | MPC | メシリナム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1261 | PMPC | ピブメシリナム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1266 | PIPC | ピペラシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1267 | TIPC | チカルシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1271 | CVA/AMPC | クラブラン酸・アモキシシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1276 | CVA/TIPC | クラブラン酸・チカルシシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1281 | SBT/ABPC | スルバクタム・アンピシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1282 | TAZ/PIPC | タゾバクタム・ピペラシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1286 | ABPC+MCIPC | クロキサシリン・アンピシリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1291 | ABPC+MDIPC | ジクロキサシリン・アンピシリン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1300 | ペネム系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1301 | FRPM | ファロペネム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1306 | RIPM-AC | リティペネム・アコキシル | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1400 | カルバペネム系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1401 | IPM/CS | イミペネム・シラスタチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1406 | PAPM/BP | パニペネム・ベタミプロン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1411 | MEPM | メロペネム三水和物 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1416 | BIPM | ビアペネム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1421 | DRPM | ドリペネム水和物 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1426 | TBPM-PI | テビペネム・ピボキシル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1427 | ETP | エルタペネム | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1450 | カルバセフェム系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1451 | LCBF | ロラカルベフ | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1500 | セフェム系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1501 | CED | セフラジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1502 | CEG | セファログリシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1506 | CEX | セファレキシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1511 | CFT | セファトリジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1516 | CXD | セフロキサジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1521 | CCL | セファクロル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1526 | CDX | セファドロキシル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1531 | CER | セファロリジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1536 | CET | セファロチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1537 | CEZ | セファゾリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1541 | CEPR | セファピリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1542 | CEC | セファセトリル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1543 | CTZ | セフチゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1546 | CTM | セフォチアム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1547 | CTM-HE | セフォチアム・ヘキセチル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1551 | CXM | セフロキシム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1553 | CXM-AX | セフロキシム・アキセチル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1556 | CMD | セファマンドール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1561 | CFDN | セフジニル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1562 | CFPZ | セフプロジル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1566 | CEMT-PI | セフェタメト・ピボキシル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1571 | CETB | セフチブテン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1576 | CDTR-PI | セフジトレン・ピボキシル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1581 | CFIX | セフィキシム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1586 | CFTM-PI | セフテラム・ピボキシル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1591 | CPDX-PR | セフポドキシム・プロキセチル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1596 | CFPN-PI | セフカペン・ピボキシル | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1601 | CMZ | セフメタゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1606 | CFX | セフォキシチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1611 | CTT | セフォテタン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1616 | CMNX | セフミノクス | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1621 | CBPZ | セフブペラゾン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1626 | CPM | セフピラミド | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1631 | CFS | セフスロジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1636 | CTX | セフォタキシム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1641 | CPZ | セフォペラゾン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1646 | CMX | セフメノキシム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1651 | CZX | セフチゾキシム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1656 | CTRX | セフトリアキソン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1657 | CPIZ | セフピミゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1658 | CZON | セフゾナム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1661 | CAZ | セフタジジム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1666 | CDZM | セフォジジム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1671 | CPR | セフピロム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1676 | CZOP | セフォゾプラン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1681 | CFPM | セフェピム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1682 | CFCL | セフクリジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1686 | CFSL | セフォセリス | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1691 | SBT/CPZ | スルバクタム・セフォペラゾン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1692 | TAZ/CTLZ | タゾバクタム・セフトロザン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1696 | LMOX | ラタモキセフ | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1701 | FMOX | フロモキセフ | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1706 | セフマチレン | セフマチレン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1800 | アミノグリコシド系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1801 | KM | カナマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1806 | FRM | フラジオマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1811 | SM | ストレプトマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1816 | AMK | アミカシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1821 | GM | ゲンタマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1826 | AKM | ベカナマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1827 | LVDM | リビドマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1828 | PRM | パロモマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1831 | RSM | リボスタマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1836 | DKB | ジベカシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1841 | TOB | トブラマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1846 | SISO | シソマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1851 | MCR | ミクロノマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1856 | ASTM | アストロマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1861 | NTL | ネチルマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1866 | ISP | イセパマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1871 | ABK | アルベカシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1876 | SPCM | スペクチノマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1881 | フラジオマイシン・トリプシン | フラジオマイシン・トリプシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1886 | フラジオマイシン・プレドニゾロン | フラジオマイシン・プレドニゾロン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1900 | マクロライド系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1901 | EM | エリスロマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1902 | OL | オレアンドマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1906 | RXM | ロキシスロマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1911 | CAM | クラリスロマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1916 | LM | キタサマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1921 | JM | ジョサマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1926 | AC-SPM | アセチルスピラマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1931 | MDM | ミデカマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1936 | RKM | ロキタマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1941 | AZM | アジスロマイシン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1950 | ケトライド系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 1951 | TEL | テリスロマイシン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2000 | リンコマイシン系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2001 | LCM | リンコマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2006 | CLDM | クリンダマイシン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2100 | テトラサイクリン系/グリシルサイクリン系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2101 | TC | テトラサクリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2106 | OTC | オキシテトラサイクリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2107 | MTC | メタサイクリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2111 | DMCTC | デメチルクロルテトラサイクリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2116 | DOXY | ドキシサイクリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2121 | MINO | ミノサイクリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2131 | TGC | チゲサイクリン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2200 | クロラムフェニコール系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2201 | CP | クロラムフェニコール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2203 | クロラムフェニコール、フラジオマイシン配合 | クロラムフェニコール、フラジオマイシン配合 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2206 | TP | チアンフェニコール | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2300 | グリコペプチド系/ペプチド系/リポペプチド系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2301 | VCM | バンコマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2306 | TEIC | テイコプラニン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2311 | CL | コリスチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2316 | PL-B | ポリミキシンB | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2321 | BC | バシトラシン、フラジオマイシン配合 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2331 | DAP | ダプトマイシン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2400 | キノロン系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2401 | NA | ナリジクス酸 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2406 | PA | ピロミド酸 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2411 | PPA | ピペミド酸三水和物 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2412 | MLX | ミロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2416 | CINX | シノキサシン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2500 | フルオロキノロン系 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2501 | NFLX | ノルフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2506 | ENX | エノキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2511 | OFLX | オフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2516 | LVFX | レボフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2517 | NDFX | ナジフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2518 | TMFX | テマフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2521 | CPFX | シプロフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2526 | LFLX | ロメフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2531 | TFLX | トシル酸トスフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2536 | FLRX | フレロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2541 | SPFX | スパルフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2551 | GPFX | グレパフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2556 | PUFX | プルリフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2561 | GFLX | ガチフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2566 | STFX | シタフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2571 | BLFX | バロフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2576 | PZFX | パズフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2577 | エンロフロキサシン | エンロフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2578 | MFLX | モキシフロキサシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2579 | GRNX | ガレノキサシン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2600 | その他の抗菌薬 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2601 | FOM | ホスホマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2602 | CMRM | クーママイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2603 | EDC | エンラマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2604 | KSM | カスガマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2607 | MKM | ミカマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2608 | FA | フシジン酸 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2609 | NB | ノボビオシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2611 | MUP | ムピロシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2612 | RCT | リストセチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2613 | NF | ニトロフラゾン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2616 | LZD | リネゾリド | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2621 | QPR/DPR | キヌプリスチン・ダルホプリスチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2626 | ヘキサミン | ヘキサミン | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2700 | サルファ薬 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2701 | メチゾール | スルファメチゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2706 | メトキサゾール | スルファメトキサゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2711 | モノメトキシン | スルファモノメトキシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2716 | ジメトキシン | スルファジメトキシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2721 | サラゾピリン | サラゾスルファピリジン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2726 | ST | ST合剤 | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2800 | 抗結核薬 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2801 | INH | イソニアジド | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2806 | IHMS | イソニアジドメタンスルホン酸 | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2811 | PAS | パラアミノサリチル酸カルシウム・アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2816 | PZA | ピラジナミド | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2821 | EB | エタンブトール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2826 | RFP | リファンピシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2828 | RBT | リファブチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2831 | ETH | エチオナミド | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2836 | CS | サイクロセリン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2841 | EVM | エンビオマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2846 | PTH | プロチオナミド | ||
| 1 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2900 | 抗真菌薬 | |||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2901 | AMPH-B | アムホテリシンB | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2906 | 5-FC | フルシトシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2911 | MCZ | ミコナゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2916 | FLCZ | フルコナゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2917 | F-FLCZ | ホスフルコナゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2921 | ITCZ | イトラコナゾール | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2926 | GRF | グリセオフルビン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2931 | NYS | ナイスタチン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2936 | テルビナフィン | テルビナフィン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2941 | TRM | トリコマイシン | ||
| 2 | urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.11.5.2 | 2946 | PMR | ピマリシン | ||
