JPFHIR Terminology Package URL-version1.7.0(for CLINS and JP-Core1.2.x)
1.7.0 - release
JPFHIR Terminology Package URL-version1.7.0(for CLINS and JP-Core1.2.x) - Local Development build (v1.7.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_Microbiology_InfectiousAgent_VS |
| Version | 1.1.0 |
| Name | JP_Microbiology_InfectiousAgent_VS |
| Title | JP Core Microbiology Infectious Agent ValueSet |
| Status | Active ( 2023-06-26 ) |
| Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
微生物学的検査感染性物質値セット
本コードは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(https://janis.mhlw.go.jp/)で作成されているマスタを編集・加工して利用している
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Expansion performed internally based on codesystem JP Core Microbiology InfectiousAgent CodeSystem v1.1.1 (CodeSystem)
This value set contains 554 concepts
| System | Code | Display (ja) | JSON | XML |
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1011 | Gram-positive cocci | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1012 | Gram-positive bacilli | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1013 | Gram-negative cocci | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1014 | Gram-negative bacilli | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1015 | Yeasts | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1100 | Streptococcus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1101 | α-Streptococcus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1102 | β-Streptococcus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1103 | γ-Streptococcus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1111 | Streptococcus pyogenes | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1114 | Streptococcus agalactiae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1117 | C群β-Streptococcus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1120 | F群β-Streptococcus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1123 | G群β-Streptococcus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1131 | Streptococcus pneumoniae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1141 | Streptococcus mutans | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1142 | Streptococcus sanguis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1143 | Streptococcus mitis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1144 | Streptococcus anginosus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1145 | Streptococcus intermedius | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1146 | Streptococcus bovis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1147 | Streptococcus salivarius | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1148 | Streptococcus equinus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1149 | Streptococcus uberis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1150 | Streptococcus constellatus subsp. constellatus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1151 | Streptococcus acidominimus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1152 | Streptococcus suis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1153 | Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1200 | Enterococcus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1201 | Enterococcus faecalis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1202 | Enterococcus faecalis (VRE) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1205 | Enterococcus faecium | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1206 | Enterococcus faecium (VRE) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1209 | Enterococcus avium | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1210 | Enterococcus avium (VRE) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1213 | Enterococcus durans | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1214 | Enterococcus gallinarum | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1215 | Enterococcus casseliflavus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1216 | Enterococcus casseliflavus/gallinarum | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1217 | Enterococcus hirae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1300 | Staphylococcus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1301 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1303 | Staphylococcus aureus (MRSA) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1304 | Staphylococcus aureus (MSSA) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1305 | Staphylococcus aureus (MSSA) (β非産生) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1306 | Staphylococcus aureus (MSSA) (β産生) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1311 | Staphylococcus ,coagulase negative (CNS) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1312 | Staphylococcus epidermidis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1313 | Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1314 | Staphylococcus hominis subsp. hominis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1315 | Staphylococcus warneri | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1316 | Staphylococcus lentus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1317 | Staphylococcus auricularis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1318 | Staphylococcus simulans | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1319 | Staphylococcus cohnii subsp. cohnii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1320 | Staphylococcus xylosus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1321 | Staphylococcus sciuri subsp. sciuri | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1322 | Staphylococcus intermedius | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1323 | Staphylococcus hyicus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1324 | Staphylococcus haemolyticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1325 | Staphylococcus capitis subsp. capitis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1326 | Staphylococcus lugdunensis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1327 | Staphylococcus pseudintermedius | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1328 | Staphylococcus schleiferi | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1400 | Micrococcus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1500 | Lactococcus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1501 | Lactococcus lactis subsp. lactis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1600 | Aerococcus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1800 | Neisseria sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1801 | Neisseria gonorrhoeae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1802 | Neisseria gonorrhoeae (β非産生) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1803 | Neisseria gonorrhoeae (β産生) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1805 | Neisseria meningitidis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1850 | Moraxella (Branhamella) sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 1851 | Moraxella (Branhamella) catarrhalis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2000 | Escherichia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2001 | Escherichia coli | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2002 | Escherichia coli ,pathogenic | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2003 | Escherichia coli ,enterohemorrhagic (EHEC) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2004 | Escherichia coli ,enteroinvasive (EIEC) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2005 | Escherichia coli ,enteropathogenic (EPEC) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2006 | Escherichia coli ,enterotoxin-producing (ETEC) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2007 | Escherichia coli ,enteroaggregative (EAEC) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2011 | Escherichia hermannii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2012 | Escherichia vulneris | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2013 | Escherichia albertii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2050 | Citrobacter sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2051 | Citrobacter freundii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2052 | Citrobacter koseri | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2053 | Citrobacter amalonaticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2055 | Citrobacter braakii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2100 | Serratia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2101 | Serratia marcescens subsp. marcescens | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2102 | Serratia liquefaciens | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2103 | Serratia plymuthica | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2104 | Serratia rubidaea | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2105 | Serratia odorifera | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2150 | Enterobacter sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2151 | Enterobacter cloacae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2152 | Klebsiella aerogenes | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2153 | Enterobacter sakazakii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2154 | Enterobacter gergoviae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2155 | Enterobacter asburiae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2156 | Enterobacter cancerogenus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2157 | Enterobacter hormaechei | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2158 | Enterobacter kobei | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2159 | Enterobacter ludwigii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2160 | Enterobacter mori | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2161 | Enterobacter nimipressuralis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2170 | Pantoea sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2171 | Pantoea agglomerans | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2200 | Proteus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2201 | Proteus mirabilis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2202 | Proteus vulgaris | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2203 | Proteus penneri | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2250 | Morganella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2251 | Morganella morganii subsp. morganii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2300 | Providencia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2301 | Providencia rettgeri | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2304 | Providencia alcalifaciens | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2305 | Providencia stuartii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2350 | Klebsiella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2351 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2352 | Klebsiella oxytoca | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2353 | Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2354 | Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2400 | Yersinia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2401 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2402 | Yersinia pseudotuberculosis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2403 | Yersinia pestis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2450 | Salmonella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2451 | Salmonella Typhi | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2452 | Salmonella Paratyphi A | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2453 | Salmonella sp. (S. Typhi, S. Paratyphi A以外) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2454 | Salmonella arizonae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2455 | Salmonella Enteritidis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2456 | Salmonella Typhimurium | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2500 | Shigella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2501 | Shigella flexneri | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2502 | Shigella sonnei | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2503 | Shigella dysenteriae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2504 | Shigella boydii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2610 | Tatumella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2611 | Tatumella ptyseos | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2620 | Edwardsiella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2621 | Edwardsiella tarda | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2630 | Hafnia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2631 | Hafnia alvei | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2640 | Cedecea sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2641 | Cedecea davisae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2650 | Kluyvera sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2651 | Kluyvera ascorbata | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2660 | Leclercia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2661 | Leclercia adecarboxylata | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2670 | Buttiauxella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2671 | Buttiauxella agrestis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2680 | Ewingella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2681 | Ewingella americana | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2690 | Rahnella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 2691 | Rahnella aquatilis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3000 | Vibrio sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3001 | Vibrio cholerae O-1 | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3002 | Vibrio cholerae O-139 | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3003 | Vibrio cholerae non O-1 | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3004 | Vibrio parahaemolyticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3005 | Vibrio fluvialis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3006 | Vibrio mimicus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3007 | Vibrio vulnificus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3008 | Vibrio alginolyticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3009 | Vibrio furnissii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3050 | Aeromonas sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3051 | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3052 | Aeromonas sobria | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3053 | Aeromonas caviae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3100 | Pasteurella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3101 | Pasteurella multocida subsp. multocida | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3150 | Plesiomonas sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3151 | Plesiomonas shigelloides | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3200 | Haemophilus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3201 | Haemophilus influenzae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3202 | Haemophilus influenzae (β非産生) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3203 | Haemophilus influenzae (β産生) | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3205 | Haemophilus influenzae biotypeⅠ | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3208 | Haemophilus influenzae biotypeⅡ | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3211 | Haemophilus influenzae biotypeⅢ | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3214 | Haemophilus influenzae biotypeⅣ | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3217 | Haemophilus influenzae biotypeⅤ | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3220 | Haemophilus influenzae biotypeⅥ‐1 | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3223 | Haemophilus influenzae biotypeⅥ‐2 | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3230 | Haemophilus parainfluenzae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3240 | Haemophilus haemolyticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3241 | Haemophilus parahaemolyticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3242 | Haemophilus haemoglobinophilus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3243 | Haemophilus ducreyi | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3244 | Haemophilus aphrophilus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3245 | Haemophilus paraphrophilus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3250 | Gardnerella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3251 | Gardnerella vaginalis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3270 | Bordetella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3271 | Bordetella pertussis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3272 | Bordetella parapertussis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3273 | Bordetella bronchiseptica | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3300 | Legionella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3301 | Legionella pneumophila subsp. pneumophila | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3400 | Actinobacillus sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3401 | Actinobacillus actinomycetemcomitans | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3430 | Capnocytophaga sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3450 | Cardiobacterium sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3451 | Cardiobacterium hominis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3470 | Eikenella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3471 | Eikenella corrodens | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3500 | Francisella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3501 | Francisella tularensis subsp. tularensis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3550 | Brucella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3551 | Brucella melitensis biovar. abortus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3553 | Brucella melitensis biovar. suis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3554 | Brucella melitensis biovar. canis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3556 | Brucella melitensis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3700 | Campylobacter sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3701 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3702 | Campylobacter coli | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3703 | Campylobacter fetus subsp. fetus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3704 | Campylobacter jejuni/coli | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3730 | Helicobacter sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3731 | Helicobacter pylori | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3800 | Kingella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 3801 | Kingella kingae | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4000 | Pseudomonas sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4001 | Pseudomonas aeruginosa | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4003 | Ralstonia pickettii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4011 | Pseudomonas putida | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4012 | Pseudomonas fluorescens | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4050 | Burkholderia sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4051 | Burkholderia cepacia | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4052 | Burkholderia mallei | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4053 | Burkholderia pseudomallei | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4100 | Alcaligenes sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4101 | Alcaligenes faecalis subsp. faecalis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4102 | Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4150 | Stenotrophomonas sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4151 | Stenotrophomonas maltophilia | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4200 | Flavobacterium sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4201 | Myroides odoratus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4210 | Myroides sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4250 | Chryseobacterium sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4251 | Chryseobacterium meningosepticum | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4252 | Chryseobacterium indologenes | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4300 | Sphingobacterium sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4301 | Sphingobacterium multivorum | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4302 | Sphingobacterium spiritivorum | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4350 | Shewanella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4351 | Shewanella putrefaciens | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4400 | Acinetobacter sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4401 | Acinetobacter calcoaceticus | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4402 | Acinetobacter baumannii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4403 | Acinetobacter lwoffii | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4450 | Rhizobium sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4451 | Rhizobium radiobacter | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4500 | Moraxella sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4501 | Moraxella lacunata | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4502 | Moraxella osloensis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4503 | Moraxella bovis | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4550 | Chryseomonas sp. | ||
urn:oid:1.2.392.100495.10.3.100.5.27.6.1 | 4551 | Chryseomonas luteola | ||
