JPFHIR Terminology Package URL-version1.2.4(for CLINS)
1.2.4-url - draft
JPFHIR Terminology Package URL-version1.2.4(for CLINS) - Local Development build (v1.2.4-url) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_PrefectureNumber_VS |
Version | 1.1.0a |
Name | JP_PrefectureNumber_VS |
Title | JP Core PrefectureNumber ValueSet |
Status | Active ( 2022-09-26 ) |
都道県番号値セット
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet jp-prefecturenumber-vs
version: 1; Last updated: 2022-10-11 21:31:50+0900
http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits
Generated Narrative: ValueSet
version: 1; Last updated: 2022-10-11 21:31:50+0900
This value set contains 47 concepts
Code | System | Display |
01 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 北海道 |
02 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 青森県 |
03 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 岩手県 |
04 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 宮城県 |
05 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 秋田県 |
06 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 山形県 |
07 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 福島県 |
08 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 茨城県 |
09 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 栃木県 |
10 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 群馬県 |
11 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 埼玉県 |
12 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 千葉県 |
13 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 東京都 |
14 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 神奈川県 |
15 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 新潟県 |
16 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 富山県 |
17 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 石川県 |
18 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 福井県 |
19 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 山梨県 |
20 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 長野県 |
21 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 岐阜県 |
22 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 静岡県 |
23 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 愛知県 |
24 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 三重県 |
25 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 滋賀県 |
26 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 京都府 |
27 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 大阪府 |
28 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 兵庫県 |
29 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 奈良県 |
30 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 和歌山県 |
31 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 鳥取県 |
32 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 島根県 |
33 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 岡山県 |
34 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 広島県 |
35 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 山口県 |
36 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 徳島県 |
37 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 香川県 |
38 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 愛媛県 |
39 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 高知県 |
40 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 福岡県 |
41 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 佐賀県 |
42 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 長崎県 |
43 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 熊本県 |
44 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 大分県 |
45 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 宮崎県 |
46 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 鹿児島県 |
47 | http://jpfhir.jp/fhir/core/mhlw/CodeSystem/PrefectureNo-2digits | 沖縄県 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |