健診結果報告FHIR記述仕様 実装ガイド v1.7.0-preR1
1.7.0-preR1 - release
健診結果報告FHIR記述仕様 実装ガイド v1.7.0-preR1 - Local Development build (v1.7.0-preR1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/eCheckup/ValueSet/checkup-report-category |
| Version | 1.0.0 |
| Name | ECheckup_valueSet_reportCategory |
| Title | 健診結果 報告区分コード ValueSet |
| Status | Active ( 2024-09-20 ) |
| Copyright | (一社)日本HL7協会、(一社)日本医療情報学会. CC(Creative Commons) BY-ND 4.0 |
健診結果 報告区分コード ValueSet
References
Expansion performed internally based on codesystem 健診結果報告区分コード v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 9 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 10 | 特定健診情報 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 41 | 事業者健診 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 42 | 自治体検診 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 43 | 乳幼児健診 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 44 | 妊婦健診 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 60 | 被保護者の健診情報 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 70 | 保険者以外が行う特定健診等に相当する健診 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 80 | 保険者が実施する特定健診等以外の健診 | |||
urn:oid:1.2.392.200119.6.1001 | 99 | そのほか |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |