HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.1.0 - release
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.0). See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_MedicationCategoryInjeciton_VS |
| Version | 1.1.0 |
| Name | JP_MedicationCategoryInjection_VS |
| Title | JP Core Medication Injection Category ValueSet |
| Status | Active ( 2022-10-24 ) |
| Copyright | Copyright Japanese Association of Healthcare Information Systems Industry(JAHIS) 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 & Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会 & HL7 |
注射・注入の処方区分コードの値セット
References
This value set includes codes based on the following rules:
http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CShttp://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JHSI0001http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0482
This value set contains 13 concepts
Expansion based on orderType v2.1.0 (CodeSystem)
| Code | System | Display | Definition |
| OHP | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 外来処方 | |
| OHI | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 院内処方 | |
| OHO | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 院外処方 | |
| IHP | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 入院処方 | |
| DCG | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 退院処方 | |
| ORD | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 定期処方 | |
| XTR | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_MedicationCategoryMERIT9_CS | 臨時処方 | |
| FTP | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JHSI0001 | 定時処方 | |
| EMP | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JHSI0001 | 至急処方 | |
| PFP | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JHSI0001 | 事後処方 | |
| OTP | http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JHSI0001 | 頓用処方 | |
| I | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0482 | Inpatient Order | Inpatient Order |
| O | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0482 | Outpatient Order | Outpatient Order |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |