HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.1.0 - release
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.0). See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/StructureDefinition/JP_MedicationRequest_Injection |
Version | 1.1.0 |
Name | JP_MedicationRequest_Injection |
Title | JP Core MedicationRequest Injection Profile |
Status | Active ( 2022-10-24 ) |
Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
このプロファイルはJP_MedicationRequestBaseリソースに対して、注射薬剤処方のデータを送受信するための基礎となる制約と拡張を定めたものである。
本プロファイルは注射、注入の薬剤処方(以下、「注射処方」)をMedicationRequestリソースを使用して表現する。注射処方は指示する項目、使用する用語集、プロセスなどにおいて諸外国と日本では異なっており、日本国内で規格を運用するためにExtensionの追加や用語集の追加・変更を行った。現在、日本での注射関連規格として利用されているJAHIS 注射データ交換規約 Ver 2.1CおよびSS-MIX2 Ver.1.2hを参考にした。 以下、本プロファイルのMedicationRequestリソースを「JP Core MedicationRequest Injectionリソース」と呼ぶ。
本プロファイルは、以下のようなユースケースを想定している。
本プロファイルの対象は注射、注入の一般的な薬剤処方を電子的に連携するためのメッセージを記述することである。
本プロファイルは注射、注入の薬剤に関するものであり、内服、外用の薬剤については対象としない。内服、外用の薬剤は、指示の仕方や指示する項目が注射、注入とは大きく異なるため、別のプロファイルとして記述することとする。
また、本プロファイルのMedicationRequestリソースは薬剤の指示(オーダ)に関するものであり、調剤や払い出し、実施記録は対象としない。それぞれ、MedicationDispense, MedicationAdministrationが対応するリソースである。
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from JP_MedicationRequestBase
Summary
Mandatory: 1 element
Structures
This structure refers to these other structures:
Slices
This structure defines the following Slices:
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
MedicationRequest | 0..* | JP_MedicationRequestBase | 患者あるいはグループに対しての注射薬剤処方オーダ | |
category | 0..* | CodeableConcept | 薬剤使用区分 Binding: JP Core Medication Injection Category ValueSet (preferred) | |
medication[x] | 1..1 | Reference(Medication) | What medication was supplied 医薬品 Slice: Unordered, Open by type:$this | |
medicationReference | 1..1 | Reference(JP Core Medication Profile) | What medication was supplied 医薬品 | |
dosageInstruction | 0..* | JP_MedicationDosage_Injection | 薬の服用方法・服用した方法、または服用すべき方法 | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MedicationRequest | 0..* | JP_MedicationRequestBase | 患者あるいはグループに対しての注射薬剤処方オーダ | |||||
id | Σ | 0..1 | id | Logical id of this artifact | ||||
meta | Σ | 0..1 | Meta | Metadata about the resource | ||||
implicitRules | ?!Σ | 0..1 | uri | A set of rules under which this content was created | ||||
language | 0..1 | code | Language of the resource content Binding: CommonLanguages (preferred): A human language.
| |||||
text | 0..1 | Narrative | Text summary of the resource, for human interpretation | |||||
contained | 0..* | Resource | Contained, inline Resources | |||||
Slices for extension | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
preparation | 0..* | CodeableConcept | 調剤結果 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDispense_Preparation Binding: JP Core Medication JHSP0002 Instruction For Dispense ValueSet (example) | |||||
modifierExtension | ?! | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored | ||||
Slices for identifier | 1..* | Identifier | 外部から参照されるID Slice: Unordered, Open by value:system | |||||
identifier:rpNumber | 1..1 | Identifier | 処方箋内部の剤グループとしてのRp番号 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
use | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known . | ||||
type | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose. | ||||
system | Σ | 1..1 | uri | Rp番号(剤グループ番号)についてのsystem値 Fixed Value: urn:oid:1.2.392.100495.20.3.81 | ||||
value | Σ | 1..1 | string | Rp番号(剤グループ番号) Example General: 123456 | ||||
period | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
assigner | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
identifier:requestIdentifier | 0..* | Identifier | 処方オーダに対するID | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
use | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known . | ||||
type | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose. | ||||
system | Σ | 1..1 | uri | The namespace for the identifier value Fixed Value: http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/resourceInstance-identifier | ||||
value | Σ | 1..1 | string | The value that is unique Example General: 123456 | ||||
period | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
assigner | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
status | ?!Σ | 1..1 | code | オーダの現在の状態を示すコード。 Binding: medicationrequest Status (required): A coded concept specifying the state of the prescribing event. Describes the lifecycle of the prescription. | ||||
statusReason | 0..1 | CodeableConcept | 現在のステータスの理由 Binding: medicationRequest Status Reason Codes (example): Identifies the reasons for a given status. | |||||
intent | ?!Σ | 1..1 | code | 投薬指示の意図 Binding: medicationRequest Intent (required): The kind of medication order. | ||||
category | 0..* | CodeableConcept | 薬剤使用区分 Binding: JP Core Medication Injection Category ValueSet (preferred) | |||||
priority | Σ | 0..1 | code | オーダの優先度 Binding: RequestPriority (required): Identifies the level of importance to be assigned to actioning the request. | ||||
doNotPerform | ?!Σ | 0..1 | boolean | 要求が禁止された行為であればTrue | ||||
reported[x] | Σ | 0..1 | 初期記録にはない報告 | |||||
reportedBoolean | boolean | |||||||
reportedReference | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson | Organization) | |||||||
Slices for medication[x] | Σ | 1..1 | Reference(Medication) | What medication was supplied 医薬品 Slice: Unordered, Closed by type:$this | ||||
medication[x]:medicationReference | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Medication Profile) | What medication was supplied 医薬品 | ||||
subject | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | 処方箋が発行された対象(個人あるいはグループ) | ||||
encounter | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | encounter/admission/stay のいずれかとして記録された診察 | |||||
supportingInformation | 0..* | Reference(Resource) | 薬剤オーダについて補助的情報 | |||||
authoredOn | Σ | 1..1 | dateTime | この処方オーダが最初に記述された日 | ||||
requester | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile | JP Core Organization Profile | JP Core Patient Profile | RelatedPerson | Device) | このオーダを発行した人・物 | ||||
performer | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile | JP Core Organization Profile | JP Core Patient Profile | Device | RelatedPerson | CareTeam) | 薬剤投与・管理を行った者 | |||||
performerType | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 薬剤投与を行った職種 Binding: JP Core PractitionerRole ValueSet (example) | ||||
recorder | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile) | 投薬オーダの入力者 | |||||
reasonCode | 0..* | CodeableConcept | 薬を注文するあるいは注文しない理由や適応 Binding: Condition/Problem/DiagnosisCodes (example): A coded concept indicating why the medication was ordered. | |||||
reasonReference | 0..* | Reference(JP Core Condition Profile | JP Core Observation Common Profile) | 処方箋が書かれた理由について補足するCondition ResourceまたはObservation Resource | |||||
instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical() | FHIRプロトコルまたは定義のインスタンス | ||||
instantiatesUri | Σ | 0..* | uri | 外部プロトコルまたは定義のインスタンス | ||||
basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | MedicationRequest | ServiceRequest | ImmunizationRecommendation) | オーダが実施される根拠 | ||||
groupIdentifier | Σ | 0..1 | Identifier | このRequestを一部とする複数のオーダを構成するID | ||||
courseOfTherapyType | 0..1 | CodeableConcept | 薬剤投与の全体的なパターン Binding: medicationRequest Course of Therapy Codes (example): Identifies the overall pattern of medication administratio. | |||||
insurance | 0..* | Reference(JP Core Coverage Profile | ClaimResponse) | 適用される保険 | |||||
note | 0..* | Annotation | 薬剤単位の備考 | |||||
dosageInstruction | 0..* | JP_MedicationDosage_Injection | 薬の服用方法・服用した方法、または服用すべき方法 | |||||
dispenseRequest | 0..1 | BackboneElement | 調剤・払い出しについての承認事項 | |||||
id | 0..1 | string | 内部エレメントを参照するためのユニークID | |||||
Slices for extension | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
instructionForDispense | 0..* | CodeableConcept | 調剤指示 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationRequest_DispenseRequest_InstructionForDispense | |||||
expectedRepeatCount | 0..1 | integer | 頓用回数 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationRequest_DispenseRequest_ExpectedRepeatCount | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
initialFill | 0..1 | BackboneElement | 初回の調剤詳細 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
quantity | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 初回の調剤量 | ||||
duration | 0..1 | Duration | 初回の調剤期間 | |||||
dispenseInterval | 0..1 | Duration | 再調剤までの最短期間 | |||||
validityPeriod | 0..1 | Period | 許可された払い出し期間 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
start | ΣC | 0..1 | dateTime | 境界を含む開始時刻 | ||||
end | ΣC | 0..1 | dateTime | 継続中でなければ境界を含む終了時刻 | ||||
numberOfRepeatsAllowed | 0..1 | unsignedInt | 許可されたリフィル回数 | |||||
quantity | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 調剤量 | ||||
expectedSupplyDuration | 0..1 | Duration | 調剤日数 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
value | Σ | 0..1 | decimal | Numerical value (with implicit precision) | ||||
comparator | ?!Σ | 0..1 | code | < | <= | >= | > - how to understand the value Binding: QuantityComparator (required): How the Quantity should be understood and represented. | ||||
unit | Σ | 0..1 | string | Unit representation Fixed Value: 日 | ||||
system | ΣC | 0..1 | uri | System that defines coded unit form Fixed Value: http://unitsofmeasure.org | ||||
code | Σ | 0..1 | code | Coded form of the unit Fixed Value: d | ||||
performer | 0..1 | Reference(JP Core Organization Profile) | 想定された払い出し薬局 | |||||
substitution | 0..1 | BackboneElement | 後発医薬品への変更可否情報 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
allowed[x] | 1..1 | CodeableConcept | 後発医薬品への変更可否情報 Binding: JP Core Medication Substitution Not Allowed Reason ValueSet (preferred) | |||||
reason | 0..1 | CodeableConcept | 代替品を提供した(あるいは、しなかった)理由 Binding: SubstanceAdminSubstitutionReason (example): A coded concept describing the reason that a different medication should (or should not) be substituted from what was prescribed. | |||||
priorPrescription | 0..1 | Reference(JP Core MedicationRequestBase Profile) | 前回のオーダ/処方 | |||||
detectedIssue | 0..* | Reference(DetectedIssue) | 実施時の臨床的問題 | |||||
eventHistory | 0..* | Reference(Provenance) | ライフサイクルで関心のあるイベントのリスト | |||||
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Path | Conformance | ValueSet | ||||
MedicationRequest.language | preferred | CommonLanguages
| ||||
MedicationRequest.identifier:rpNumber.use | required | IdentifierUse | ||||
MedicationRequest.identifier:rpNumber.type | extensible | Identifier Type Codes | ||||
MedicationRequest.identifier:requestIdentifier.use | required | IdentifierUse | ||||
MedicationRequest.identifier:requestIdentifier.type | extensible | Identifier Type Codes | ||||
MedicationRequest.status | required | medicationrequest Status | ||||
MedicationRequest.statusReason | example | medicationRequest Status Reason Codes | ||||
MedicationRequest.intent | required | medicationRequest Intent | ||||
MedicationRequest.category | preferred | JP_MedicationCategoryInjection_VS | ||||
MedicationRequest.priority | required | RequestPriority | ||||
MedicationRequest.performerType | example | JP_PractitionerRole_VS (a valid code from http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_PractitionerRole_CS ) | ||||
MedicationRequest.reasonCode | example | Condition/Problem/DiagnosisCodes | ||||
MedicationRequest.courseOfTherapyType | example | medicationRequest Course of Therapy Codes | ||||
MedicationRequest.dispenseRequest.expectedSupplyDuration.comparator | required | QuantityComparator | ||||
MedicationRequest.substitution.allowed[x] | preferred | JP_MedicationSubstitutionNotAllowedReason_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.100495.20.2.41 ) | ||||
MedicationRequest.substitution.reason | example | SubstanceAdminSubstitutionReason |
Constraints
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
qty-3 | error | MedicationRequest.dispenseRequest.initialFill.quantity, MedicationRequest.dispenseRequest.quantity | If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
sqty-1 | error | MedicationRequest.dispenseRequest.initialFill.quantity, MedicationRequest.dispenseRequest.quantity | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
This structure is derived from JP_MedicationRequestBase
Summary
Mandatory: 1 element
Structures
This structure refers to these other structures:
Slices
This structure defines the following Slices:
Differential View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
MedicationRequest | 0..* | JP_MedicationRequestBase | 患者あるいはグループに対しての注射薬剤処方オーダ | |
category | 0..* | CodeableConcept | 薬剤使用区分 Binding: JP Core Medication Injection Category ValueSet (preferred) | |
medication[x] | 1..1 | Reference(Medication) | What medication was supplied 医薬品 Slice: Unordered, Open by type:$this | |
medicationReference | 1..1 | Reference(JP Core Medication Profile) | What medication was supplied 医薬品 | |
dosageInstruction | 0..* | JP_MedicationDosage_Injection | 薬の服用方法・服用した方法、または服用すべき方法 | |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MedicationRequest | 0..* | JP_MedicationRequestBase | 患者あるいはグループに対しての注射薬剤処方オーダ | |||||
id | Σ | 0..1 | id | Logical id of this artifact | ||||
meta | Σ | 0..1 | Meta | Metadata about the resource | ||||
implicitRules | ?!Σ | 0..1 | uri | A set of rules under which this content was created | ||||
language | 0..1 | code | Language of the resource content Binding: CommonLanguages (preferred): A human language.
| |||||
text | 0..1 | Narrative | Text summary of the resource, for human interpretation | |||||
contained | 0..* | Resource | Contained, inline Resources | |||||
Slices for extension | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
preparation | 0..* | CodeableConcept | 調剤結果 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationDispense_Preparation Binding: JP Core Medication JHSP0002 Instruction For Dispense ValueSet (example) | |||||
modifierExtension | ?! | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored | ||||
Slices for identifier | 1..* | Identifier | 外部から参照されるID Slice: Unordered, Open by value:system | |||||
identifier:rpNumber | 1..1 | Identifier | 処方箋内部の剤グループとしてのRp番号 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
use | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known . | ||||
type | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose. | ||||
system | Σ | 1..1 | uri | Rp番号(剤グループ番号)についてのsystem値 Fixed Value: urn:oid:1.2.392.100495.20.3.81 | ||||
value | Σ | 1..1 | string | Rp番号(剤グループ番号) Example General: 123456 | ||||
period | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
assigner | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
identifier:requestIdentifier | 0..* | Identifier | 処方オーダに対するID | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
use | ?!Σ | 0..1 | code | usual | official | temp | secondary | old (If known) Binding: IdentifierUse (required): Identifies the purpose for this identifier, if known . | ||||
type | Σ | 0..1 | CodeableConcept | Description of identifier Binding: Identifier Type Codes (extensible): A coded type for an identifier that can be used to determine which identifier to use for a specific purpose. | ||||
system | Σ | 1..1 | uri | The namespace for the identifier value Fixed Value: http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/resourceInstance-identifier | ||||
value | Σ | 1..1 | string | The value that is unique Example General: 123456 | ||||
period | Σ | 0..1 | Period | Time period when id is/was valid for use | ||||
assigner | Σ | 0..1 | Reference(Organization) | Organization that issued id (may be just text) | ||||
status | ?!Σ | 1..1 | code | オーダの現在の状態を示すコード。 Binding: medicationrequest Status (required): A coded concept specifying the state of the prescribing event. Describes the lifecycle of the prescription. | ||||
statusReason | 0..1 | CodeableConcept | 現在のステータスの理由 Binding: medicationRequest Status Reason Codes (example): Identifies the reasons for a given status. | |||||
intent | ?!Σ | 1..1 | code | 投薬指示の意図 Binding: medicationRequest Intent (required): The kind of medication order. | ||||
category | 0..* | CodeableConcept | 薬剤使用区分 Binding: JP Core Medication Injection Category ValueSet (preferred) | |||||
priority | Σ | 0..1 | code | オーダの優先度 Binding: RequestPriority (required): Identifies the level of importance to be assigned to actioning the request. | ||||
doNotPerform | ?!Σ | 0..1 | boolean | 要求が禁止された行為であればTrue | ||||
reported[x] | Σ | 0..1 | 初期記録にはない報告 | |||||
reportedBoolean | boolean | |||||||
reportedReference | Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson | Organization) | |||||||
Slices for medication[x] | Σ | 1..1 | Reference(Medication) | What medication was supplied 医薬品 Slice: Unordered, Closed by type:$this | ||||
medication[x]:medicationReference | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Medication Profile) | What medication was supplied 医薬品 | ||||
subject | Σ | 1..1 | Reference(JP Core Patient Profile) | 処方箋が発行された対象(個人あるいはグループ) | ||||
encounter | 0..1 | Reference(JP Core Encounter Profile) | encounter/admission/stay のいずれかとして記録された診察 | |||||
supportingInformation | 0..* | Reference(Resource) | 薬剤オーダについて補助的情報 | |||||
authoredOn | Σ | 1..1 | dateTime | この処方オーダが最初に記述された日 | ||||
requester | Σ | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile | JP Core Organization Profile | JP Core Patient Profile | RelatedPerson | Device) | このオーダを発行した人・物 | ||||
performer | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile | JP Core Organization Profile | JP Core Patient Profile | Device | RelatedPerson | CareTeam) | 薬剤投与・管理を行った者 | |||||
performerType | Σ | 0..1 | CodeableConcept | 薬剤投与を行った職種 Binding: JP Core PractitionerRole ValueSet (example) | ||||
recorder | 0..1 | Reference(JP Core Practitioner Profile | JP Core PractitionerRole Profile) | 投薬オーダの入力者 | |||||
reasonCode | 0..* | CodeableConcept | 薬を注文するあるいは注文しない理由や適応 Binding: Condition/Problem/DiagnosisCodes (example): A coded concept indicating why the medication was ordered. | |||||
reasonReference | 0..* | Reference(JP Core Condition Profile | JP Core Observation Common Profile) | 処方箋が書かれた理由について補足するCondition ResourceまたはObservation Resource | |||||
instantiatesCanonical | Σ | 0..* | canonical() | FHIRプロトコルまたは定義のインスタンス | ||||
instantiatesUri | Σ | 0..* | uri | 外部プロトコルまたは定義のインスタンス | ||||
basedOn | Σ | 0..* | Reference(CarePlan | MedicationRequest | ServiceRequest | ImmunizationRecommendation) | オーダが実施される根拠 | ||||
groupIdentifier | Σ | 0..1 | Identifier | このRequestを一部とする複数のオーダを構成するID | ||||
courseOfTherapyType | 0..1 | CodeableConcept | 薬剤投与の全体的なパターン Binding: medicationRequest Course of Therapy Codes (example): Identifies the overall pattern of medication administratio. | |||||
insurance | 0..* | Reference(JP Core Coverage Profile | ClaimResponse) | 適用される保険 | |||||
note | 0..* | Annotation | 薬剤単位の備考 | |||||
dosageInstruction | 0..* | JP_MedicationDosage_Injection | 薬の服用方法・服用した方法、または服用すべき方法 | |||||
dispenseRequest | 0..1 | BackboneElement | 調剤・払い出しについての承認事項 | |||||
id | 0..1 | string | 内部エレメントを参照するためのユニークID | |||||
Slices for extension | 0..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
instructionForDispense | 0..* | CodeableConcept | 調剤指示 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationRequest_DispenseRequest_InstructionForDispense | |||||
expectedRepeatCount | 0..1 | integer | 頓用回数 URL: http://jpfhir.jp/fhir/core/Extension/StructureDefinition/JP_MedicationRequest_DispenseRequest_ExpectedRepeatCount | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
initialFill | 0..1 | BackboneElement | 初回の調剤詳細 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
quantity | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 初回の調剤量 | ||||
duration | 0..1 | Duration | 初回の調剤期間 | |||||
dispenseInterval | 0..1 | Duration | 再調剤までの最短期間 | |||||
validityPeriod | 0..1 | Period | 許可された払い出し期間 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
start | ΣC | 0..1 | dateTime | 境界を含む開始時刻 | ||||
end | ΣC | 0..1 | dateTime | 継続中でなければ境界を含む終了時刻 | ||||
numberOfRepeatsAllowed | 0..1 | unsignedInt | 許可されたリフィル回数 | |||||
quantity | C | 0..1 | JP_MedicationSimpleQuantity | 調剤量 | ||||
expectedSupplyDuration | 0..1 | Duration | 調剤日数 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |||||
value | Σ | 0..1 | decimal | Numerical value (with implicit precision) | ||||
comparator | ?!Σ | 0..1 | code | < | <= | >= | > - how to understand the value Binding: QuantityComparator (required): How the Quantity should be understood and represented. | ||||
unit | Σ | 0..1 | string | Unit representation Fixed Value: 日 | ||||
system | ΣC | 0..1 | uri | System that defines coded unit form Fixed Value: http://unitsofmeasure.org | ||||
code | Σ | 0..1 | code | Coded form of the unit Fixed Value: d | ||||
performer | 0..1 | Reference(JP Core Organization Profile) | 想定された払い出し薬局 | |||||
substitution | 0..1 | BackboneElement | 後発医薬品への変更可否情報 | |||||
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||||
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |||||
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | ||||
allowed[x] | 1..1 | CodeableConcept | 後発医薬品への変更可否情報 Binding: JP Core Medication Substitution Not Allowed Reason ValueSet (preferred) | |||||
reason | 0..1 | CodeableConcept | 代替品を提供した(あるいは、しなかった)理由 Binding: SubstanceAdminSubstitutionReason (example): A coded concept describing the reason that a different medication should (or should not) be substituted from what was prescribed. | |||||
priorPrescription | 0..1 | Reference(JP Core MedicationRequestBase Profile) | 前回のオーダ/処方 | |||||
detectedIssue | 0..* | Reference(DetectedIssue) | 実施時の臨床的問題 | |||||
eventHistory | 0..* | Reference(Provenance) | ライフサイクルで関心のあるイベントのリスト | |||||
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Path | Conformance | ValueSet | ||||
MedicationRequest.language | preferred | CommonLanguages
| ||||
MedicationRequest.identifier:rpNumber.use | required | IdentifierUse | ||||
MedicationRequest.identifier:rpNumber.type | extensible | Identifier Type Codes | ||||
MedicationRequest.identifier:requestIdentifier.use | required | IdentifierUse | ||||
MedicationRequest.identifier:requestIdentifier.type | extensible | Identifier Type Codes | ||||
MedicationRequest.status | required | medicationrequest Status | ||||
MedicationRequest.statusReason | example | medicationRequest Status Reason Codes | ||||
MedicationRequest.intent | required | medicationRequest Intent | ||||
MedicationRequest.category | preferred | JP_MedicationCategoryInjection_VS | ||||
MedicationRequest.priority | required | RequestPriority | ||||
MedicationRequest.performerType | example | JP_PractitionerRole_VS (a valid code from http://jpfhir.jp/fhir/core/CodeSystem/JP_PractitionerRole_CS ) | ||||
MedicationRequest.reasonCode | example | Condition/Problem/DiagnosisCodes | ||||
MedicationRequest.courseOfTherapyType | example | medicationRequest Course of Therapy Codes | ||||
MedicationRequest.dispenseRequest.expectedSupplyDuration.comparator | required | QuantityComparator | ||||
MedicationRequest.substitution.allowed[x] | preferred | JP_MedicationSubstitutionNotAllowedReason_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.100495.20.2.41 ) | ||||
