Code | Display |
ZZZ05001 | 処置なし |
ZZZ05011 | 生検 |
ZZZ05021 | 細胞診 |
ZZZ05022 | 組織診 |
ZZZ05031 | マーキング |
ZZZ05041 | EST(乳頭病変に対する) |
ZZZ05042 | 副乳頭切開 |
ZZZ05043 | EST(胆道病変に対する) |
ZZZ05044 | EST(膵病変に対する) |
ZZZ05051 | Papillectomy |
ZZZ05061 | EPBD |
ZZZ05062 | ラージバルーンEPBD(EPLBD) |
ZZZ05071 | バルーン拡張 |
ZZZ05271 | バルーン拡張術 |
ZZZ05081 | EMR、ポリペクトミー、焼灼 |
ZZZ05091 | Cold Forceps Polypectomy |
ZZZ05101 | Hot Biopsy |
ZZZ05111 | Cold Snare Polypectomy |
ZZZ05121 | ポリペクトミー |
ZZZ05131 | EMR |
ZZZ05141 | ESMR-L |
ZZZ05151 | EMR-C |
ZZZ05161 | ESD |
ZZZ05171 | ELPS |
ZZZ05181 | PDT |
ZZZ05191 | 腫瘍焼灼(APC含む) |
ZZZ05201 | EVL |
ZZZ05211 | EIS |
ZZZ05221 | 止血術 |
ZZZ05231 | 止血剤撒布 |
ZZZ05241 | 静脈瘤止血(予防含む) |
ZZZ05251 | 非静脈瘤止血(予防含む) |
ZZZ05260 | 拡張術,RIC |
ZZZ05261 | 拡張術 |
ZZZ05281 | RIC |
ZZZ05291 | ステント留置 |
ZZZ05301 | ドレナージ・ステンティング(乳頭病変に対する)EBD |
ZZZ05302 | ドレナージ・ステンティング(乳頭病変に対する)PTBD |
ZZZ05303 | ドレナージ・ステンティング(乳頭病変に対する)PTGBD |
ZZZ05304 | ドレナージ・ステンティング(乳頭病変に対する)PTGBA |
ZZZ05305 | ドレナージ・ステンティング(乳頭病変に対する)ステント抜去 |
ZZZ05306 | ドレナージ・ステンティング(乳頭病変に対する)その他 |
ZZZ05311 | ドレナージ・ステンティング(副乳頭病変に対する)副乳頭ドレナージ |
ZZZ05312 | ドレナージ・ステンティング(副乳頭病変に対する)ステント抜去 |
ZZZ05321 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)EBD |
ZZZ05322 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)ENBD |
ZZZ05323 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)ENGBD |
ZZZ05324 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)PTBD |
ZZZ05325 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)PTGBD |
ZZZ05326 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)PTGBA |
ZZZ05327 | ドレナージ・ステンティング(胆道・膵病変に対する)ステント抜去 |
ZZZ05331 | ドレナージ・ステンティング(内視鏡的膵管ステント留置術) |
ZZZ05332 | ドレナージ・ステンティング(膵嚢胞ドレナージ留置術) |
ZZZ05333 | ドレナージ・ステンティング(膵病変に対するステント抜去) |
ZZZ05340 | PEG,PTEG |
ZZZ05341 | PTEG |
ZZZ05342 | PEG |
ZZZ05351 | 異物除去 |
ZZZ05361 | POEM |
ZZZ05371 | (経乳頭)胆道結石治療術 |
ZZZ05381 | (経皮)胆道結石治療術 |
ZZZ05391 | 膵管結石治療術 |
ZZZ05401 | その他結石治療術 |
ZZZ05411 | 経肛門的イレウス管挿入 |
ZZZ05421 | 点墨マーキング |
ZZZ05431 | EUS |
ZZZ09999 | その他 |
ZZZ10201 | あり |
ZZZ10202 | なし |
ZZZ10203 | 不明 |
ZZZ10301 | その他(記述する) |
ZZZ10501 | Excellent |
ZZZ10511 | Good |
ZZZ10521 | Fair |
ZZZ10531 | Poor |
ZZA10000 | 口腔 |
ZZA10011 | [口腔] 口腔底 右 |
ZZA10012 | [口腔] 口腔底 左 |
ZZA10021 | [口腔] 舌 右 |
ZZA10022 | [口腔] 舌 左 |
ZZA10031 | [口腔] 硬口蓋 右 |
ZZA10032 | [口腔] 硬口蓋 左 |
ZZA10041 | [口腔] 頬粘膜 右 |
ZZA10042 | [口腔] 頬粘膜 左 |
ZZA10051 | [口腔] 上歯肉 右 |
ZZA10052 | [口腔] 上歯肉 左 |
ZZA10061 | [口腔] 下歯肉 右 |
ZZA10062 | [口腔] 下歯肉 左 |
ZZA20000 | 咽頭 |
ZZA21000 | 上咽頭(記述する) |
ZZA22000 | 中咽頭 |
ZZA22011 | [中咽頭] 上壁 右 |
ZZA22012 | [中咽頭] 上壁 左 |
ZZA22021 | [中咽頭] 側壁 右 |
ZZA22022 | [中咽頭] 側壁 左 |
ZZA22031 | [中咽頭] 前壁 右 |
ZZA22032 | [中咽頭] 前壁 左 |
ZZA22041 | [中咽頭] 後壁 右 |
ZZA22042 | [中咽頭] 後壁 左 |
ZZA22051 | [中咽頭] 舌根 右 |
ZZA22052 | [中咽頭] 舌根 左 |
ZZA23000 | 下咽頭 |
ZZA23011 | [下咽頭] 梨状陥凹 右 |
ZZA23012 | [下咽頭] 梨状陥凹 左 |
ZZA23021 | [下咽頭] 輪状後部 右 |
ZZA23022 | [下咽頭] 輪状後部 左 |
ZZA23031 | [下咽頭] 後壁 右 |
ZZA23032 | [下咽頭] 後壁 左 |
ZZA30000 | 喉頭 |
ZZA30011 | [喉頭] 喉頭蓋舌面 右 |
ZZA30012 | [喉頭] 喉頭蓋舌面 左 |
ZZA30021 | [喉頭] 喉頭蓋喉頭面 右 |
ZZA30022 | [喉頭] 喉頭蓋喉頭面 左 |
ZZA30031 | [喉頭] 披裂喉頭蓋ヒダ 右 |
ZZA30032 | [喉頭] 披裂喉頭蓋ヒダ 左 |
ZZA30041 | [喉頭] 披裂 右 |
ZZA30042 | [喉頭] 披裂 左 |
ZZA30051 | [喉頭] 声門 右 |
ZZA30052 | [喉頭] 声門 左 |
ZZA40000 | 吻合部 |
ZZB10010 | Ce |
ZZB10020 | Ut |
ZZB10030 | Mt |
ZZB10040 | Lt |
ZZB10050 | Ae |
ZZB10060 | 吻合部 |
ZZB10070 | 切歯(mm)(記述する) |
ZZC10100 | U |
ZZC10200 | M |
ZZC10300 | L |
ZZC20100 | 小弯 |
ZZC20200 | 大弯 |
ZZC30100 | 前壁 |
ZZC30200 | 後壁 |
ZZD10000 | 十二指腸球部 |
ZZD10010 | [球部] 前面 |
ZZD10020 | [球部] 後面 |
ZZD10030 | [球部] 上面 |
ZZD10040 | [球部] 下面 |
ZZD20000 | 十二指腸下行脚 |
ZZD20010 | [下行部] 非乳頭部 |
ZZD20020 | [下行部] 乳頭部 |
ZZD30000 | 水平部 |
ZZF10000 | [主乳頭] はちまきひだ |
ZZF20000 | [主乳頭] 口側隆起 |
ZZF30000 | [主乳頭] 縦ひだ |
ZZF40000 | [主乳頭] 開口部 |
ZZH10000 | 総胆管 |
ZZH10010 | [総胆管] 上部 |
ZZH10020 | [総胆管] 中部 |
ZZH10030 | [総胆管] 下部 |
ZZH10100 | [総胆管] 全体 |
ZZH20000 | 肝門部胆管 |
ZZH20011 | [肝門部胆管] 右 |
ZZH20012 | [肝門部胆管] 左 |
ZZH20020 | [肝門部胆管] 両 |
ZZH30000 | 肝内胆管 |
ZZH30011 | [肝内胆管] 右肝内胆管 |
ZZH30012 | [肝内胆管] 左肝内胆管 |
ZZH30020 | [肝内胆管] 両肝内胆管 |
ZZH30030 | [肝内胆管] B (記述する) |
ZZH40000 | 肝管分岐部 |
ZZH50000 | 胆嚢 |
ZZH50010 | [胆嚢] 体部 |
ZZH50100 | [胆嚢] 全体 |
ZZH50020 | [胆嚢] 底部 |
ZZH50030 | [胆嚢] 頸部 |
ZZH60000 | 胆嚢管 |
ZZH70000 | 胆管膵管合流部 |
ZZM10000 | [膵] 全体 |
ZZM20000 | [膵] 頭部 |
ZZM30000 | [膵] 鉤状部 |
ZZM40000 | [膵] 体部 |
ZZM50000 | [膵] 尾部 |
ZZM00100 | 主膵管 |
ZZM40100 | [主膵管] 体部 |
ZZM10100 | [主膵管] 全体 |
ZZM50100 | [主膵管] 尾部 |
ZZM30100 | [主膵管] 鉤状部 |
ZZM20100 | [主膵管] 頭部 |
ZZM00300 | 分枝管 |
ZZM40300 | [分枝管] 体部 |
ZZM10300 | [分枝管] 全体 |
ZZM50300 | [分枝管] 尾部 |
ZZM30300 | [分枝管] 鉤状部 |
ZZM20300 | [分枝管] 頭部 |
ZZM00400 | 分枝膵管 |
ZZM40400 | [分枝膵管] 体部 |
ZZM10400 | [分枝膵管] 全体 |
ZZM50400 | [分枝膵管] 尾部 |
ZZM30400 | [分枝膵管] 鉤状部 |
ZZM20400 | [分枝膵管] 頭部 |
ZZM00200 | 副膵管 |
ZZJ20000 | 回腸 |
ZZJ20300 | 下部回腸 |
ZZJ20200 | 中部回腸 |
ZZJ20100 | 上部回腸 |
ZZJ10000 | 空腸 |
ZZJ10300 | 下部空腸 |
ZZJ10200 | 中部空腸 |
ZZJ90000 | 輸入脚 |
ZZL10000 | 盲腸 |
ZZL21000 | 上行結腸 |
ZZL22000 | 肝弯曲(H/F) |
ZZL23000 | 横行結腸 |
ZZL24000 | 脾弯曲(S/F) |
ZZL25000 | 下行結腸 |
ZZL26000 | S状結腸 |
ZZL30000 | 直腸 |
ZZL31000 | 直腸(RS) |
ZZL32000 | 直腸(Ra) |
ZZL33000 | 直腸(Rb) |
ZZL40000 | 肛門管(P) |
Z1Z20001 | マロリーワイス症候群 |
Z1Z20011 | 出血 |
Z1Z20021 | 穿孔 |
Z1Z20031 | 心肺 |
Z1Z20041 | アナフィラキシー |
Z1Z20051 | 膵炎 |
Z1Z20061 | 肺炎 |
Z1Z20071 | 感染症 |
Z1Z20081 | 血栓塞栓症 |
Z1Z20091 | バスケットの嵌頓 |
Z1Z20101 | 循環呼吸器系 |
Z1Z30001 | 休薬期間1 |
Z1Z30002 | 休薬期間2 |
Z1Z30011 | 置換1 |
Z1Z30012 | 置換2 |
Z1Z30021 | 対応 |
Z1Z30031 | 転帰 |
Z1Z30041 | 程度 |
Z1Z30051 | 合併症確認日数 |
Z1Z40001 | 休薬なし |
Z1Z40002 | 当日のみ休薬 |
Z1Z40003 | 1-2日前休薬 |
Z1Z40004 | 3-5日前休薬 |
Z1Z40005 | 6日以上休薬 |
Z1Z40006 | 1-4日前休薬 |
Z1Z40007 | 5-7日前休薬 |
Z1Z40008 | 8日以上休薬 |
Z1Z40021 | 置換なし |
Z1Z40022 | シロスタゾール置換 |
Z1Z40023 | ヘパリン置換 |
Z1Z40024 | アスピリン置換 |
Z1Z40031 | 輸血 |
Z1Z40032 | 内視鏡的治療 |
Z1Z40033 | IVR |
Z1Z40034 | 外科手術 |
Z1Z40035 | その他 |
Z1Z40041 | 軽快 |
Z1Z40042 | 不変 |
Z1Z40043 | 死亡 |
Z1Z40051 | 軽度 |
Z1Z40052 | 中等度 |
Z1Z40053 | 重症 |
Z1100000 | 患者基本情報 |
Z1110003 | 年齢 |
Z1210001 | 検査回数(生涯) |
Z1210002 | ASA Grade |
Z1210003 | 抗血栓薬 |
Z1210004 | 喫煙 |
Z1210005 | 飲酒 |
Z1210006 | 悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) |
Z1210007 | 大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) |
Z1210008 | 他臓器癌歴 |
Z1210009 | 萎縮度(木村竹本分類) |
Z1210010 | ヘリコバクター・ピロリ感染状態 |
Z1210011 | 腹部手術歴 |
Z1220001 | 初回 |
Z1220002 | 非初回 |
Z1220011 | 1:大きな問題はない |
Z1220012 | 2:ちょっと体調が悪いが、日常生活は普通に送れている |
Z1220013 | 3:体調はかなり悪く、日常生活が不便である |
Z1220014 | 4:生死を脅かす全身疾患があり、日常生活は不可能である |
Z1220015 | 5:瀕死である |
Z1220021 | アスピリン |
Z1220022 | チエノピリジン |
Z1220023 | その他の抗血小板薬 |
Z1220024 | ワルファリン |
Z1220025 | DOAC |
Z1220026 | その他の抗凝固薬 |
Z1220031 | 現在喫煙者 |
Z1220032 | 前喫煙者 |
Z1220033 | 非喫煙者 |
Z1220041 | 習慣飲酒者 |
Z1220042 | 非習慣飲酒者 |
Z1220043 | 機会飲酒者 |
Z1220044 | 非飲酒者 |
Z1220045 | 現在禁酒者 |
Z1220051 | C-0 |
Z1220052 | C-1 |
Z1220053 | C-2 |
Z1220054 | C-3 |
Z1220055 | O-1 |
Z1220056 | O-2 |
Z1220057 | O-3 |
Z1220071 | 陽性除菌未 |
Z1220072 | 除菌成功 |
Z1220073 | 除菌失敗 |
Z1220074 | 陰性 |
Z1220075 | 未検 |
Z1310001 | 予定性 |
Z1310002 | 外来・入院 |
Z1310003 | 検査目的 |
Z1310004 | 治療目的 |
Z1320001 | 予定 |
Z1320002 | 緊急 |
Z1320011 | 外来 |
Z1320012 | 入院 |
Z1320021 | スクリーニング |
Z1320022 | 吐・下血 |
Z1320023 | 吐・下血以外の有症状 |
Z1320024 | 治療前精査 |
Z1320025 | 内視鏡治療後サーベイランス |
Z1320026 | 便潜血精査 |
Z1320027 | 下血/血便 |
Z1320028 | 下血/血便以外の有症状 |
Z1320029 | ポリープ経過観察 |
Z1320030 | 内視鏡切除 |
Z1320031 | 大腸癌術後サーベイランス |
Z1320032 | 大腸癌化療・放射線治療後評価 |
Z1320033 | 炎症性腸疾患サーベイランス |
Z1320034 | 炎症性腸疾患 |
Z1320035 | 術前(点墨)マーキング |
Z1320036 | 原因不明の消化管出血精査 |
Z1320037 | 腹部有症状 |
Z1320038 | 便通異常 |
Z1320039 | 他画像検査で異常 |
Z1320040 | カプセル内視鏡で異常 |
Z1320041 | 外科手術前 |
Z1320042 | 内視鏡治療(他院治療依頼) |
Z1320043 | 化学療法効果判定 |
Z1320044 | 経過観察 |
Z1320045 | 閉塞性黄疸(良性) |
Z1320046 | 閉塞性黄疸(悪性) |
Z1320047 | LFT(Liver Function Test)異常 |
Z1320048 | 既知及び疑われる胆管結石 |
Z1320049 | 急性膵炎 |
Z1320050 | 反復する膵炎 |
Z1320051 | 慢性膵炎 |
Z1320052 | 慢性の腹痛 |
Z1320053 | 間欠的な腹痛(SODを含む) |
Z1320054 | 外科的治療後の漏出や狭窄 |
Z1320055 | 胆道のステント交換・抜去 |
Z1320056 | 膵管のステント交換・抜去 |
Z1320057 | 他の画像診断による胆管系の異常 |
Z1320058 | 腫瘍焼灼 |
Z1410001 | 挿入経路 |
Z1410002 | 機種名 |
Z1410003 | 鎮痙剤使用 |
Z1410004 | 鎮静・鎮痛・麻酔 |
Z1410005 | 送気 |
Z1410006 | 観察範囲 |
Z1410007 | 到達部位 |
Z1410008 | 画像強調観察 |
Z1410011 | 挿入時間(分) |
Z1410012 | 抜去時間(分) |
Z1410013 | 治療時間(分) |
Z1410014 | 乳頭部までの到達時間(分) |
Z1410015 | 全施行時間(分) |
Z1410016 | 腸管前処置 |
Z1410017 | 全照射時間(分) |
Z1410018 | 施行前の治療の有無 |
Z1410021 | 内視鏡看護師・技師名(複数可) |
Z1420001 | 経口 |
Z1420002 | 経鼻 |
Z1420003 | 経肛門 |
Z1420004 | 胆膵 |
Z1420005 | 経ストーマ |
Z1420011 | l-メントール |
Z1420012 | 抗コリン薬 |
Z1420013 | グルカゴン |
Z1420021 | BZD |
Z1420022 | 鎮痛薬 |
Z1420023 | プロポフォール |
Z1420024 | DEX |
Z1420025 | 全身麻酔 |
Z1420031 | CO2 |
Z1420032 | 空気 |
Z1420041 | 色素:ルゴール |
Z1420042 | 色素:インジゴカルミン |
Z1420043 | 色素:クリスタルバイオレット |
Z1420044 | 色素:酢酸 |
Z1420045 | 色素:その他 |
Z1420046 | (光)デジタル法 |
Z1420047 | 拡大 |
Z1420048 | EUS |
Z1420049 | IDUS |
Z1510001 | 翌日のamylase値(IU/L) |
Z1610001 | 手技中偶発症 |
Z1610002 | 手技後偶発症 |
Z1610003 | 偶発症 |
Z1610004 | 30日以内の死亡 |
Z2A10000 | [頭頚部] 部位 |
Z2A20000 | [頭頚部] 所見(存在所見) |
Z2A20200 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2A20301 | [頭頚部 主肉眼型] 0-Ip |
Z2A20302 | [頭頚部 主肉眼型] 0-Is |
Z2A20303 | [頭頚部 主肉眼型] 0-IIa |
Z2A20304 | [頭頚部 主肉眼型] 0-IIb |
Z2A20305 | [頭頚部 主肉眼型] 0-IIc |
Z2A20306 | [頭頚部 主肉眼型] 0-III |
Z2A20311 | [頭頚部 主肉眼型] Type1 |
Z2A20312 | [頭頚部 主肉眼型] Type2 |
Z2A20313 | [頭頚部 主肉眼型] Type3 |
Z2A20314 | [頭頚部 主肉眼型] Type4 |
Z2A20315 | [頭頚部 主肉眼型] Type5 |
Z2A20321 | [頭頚部 主肉眼型] 遺残再発 |
Z2A203ZZ | [頭頚部 主肉眼型] その他(記述する) |
Z2A20401 | [頭頚部 深達度] 上皮内 |
Z2A20402 | [頭頚部 深達度] 上皮下層 |
Z2A20403 | [頭頚部 深達度] 筋層以深 |
Z2A204ZZ | [頭頚部 深達度] その他(記述する) |
Z2A30000 | [頭頚部] 診断(質的診断) |
Z2A30100 | その他(記述する) |
Z2A30200 | 頭頸部癌 |
Z2A30300 | 壁内転移 |
Z2A30400 | 悪性黒色腫 |
Z2A30500 | 乳頭腫 |
Z2A30601 | [粘膜下腫瘍] 平滑筋腫 |
Z2A30602 | [粘膜下腫瘍] GIST |
Z2A30603 | [粘膜下腫瘍] 嚢腫 |
Z2A30604 | [粘膜下腫瘍] リンパ管腫 |
Z2A30605 | [粘膜下腫瘍] 脂肪腫 |
Z2A30606 | [粘膜下腫瘍] 血管腫 |
Z2A30607 | [粘膜下腫瘍] 顆粒細胞腫 |
Z2A306ZZ | [粘膜下腫瘍] その他(記述する) |
Z2A30700 | 悪性リンパ腫 |
Z2A30800 | 転移性腫瘍 |
Z2A30900 | 他臓器癌咽喉頭浸潤 |
Z2A31000 | 肉芽腫 |
Z2A31100 | 嚢胞 |
Z2A31200 | メラノーシス |
Z2A31300 | 錯角化 |
Z2A31400 | 炎症 |
Z2A31500 | リンパ濾胞 |
Z2A31600 | 良性潰瘍 |
Z2A31700 | 毛細血管拡張症 |
Z2A31801 | [カンジダ症] 軽度 |
Z2A31802 | [カンジダ症] 中等度 |
Z2A31803 | [カンジダ症] 高度 |
Z2A31900 | 廔孔 |
Z2A32000 | 異物 |
Z2A32100 | 裂傷 |
Z2A32200 | 壁外性圧排 |
Z2A32301 | [経過観察後] 縮小 |
Z2A32302 | [経過観察後] 不変 |
Z2A32303 | [経過観察後] 増大 |
Z2A32401 | [ELPS後] 出血あり |
Z2A32402 | [ELPS後] 穿孔あり |
Z2A32403 | [ELPS後] 狭窄あり |
Z2A32404 | [ELPS後] 再発あり |
Z2A32405 | [ELPS後] 潰瘍あり |
Z2A32406 | [ELPS後] 瘢痕あり |
Z2A32407 | [ELPS後] 喉頭浮腫 |
Z2A32500 | 術後吻合部狭窄 |
Z2A32600 | 術後縫合不全 |
Z2A32700 | 経口的治療後狭窄 |
Z2A32801 | [咽喉食摘術後] 空腸再建 |
Z2A32802 | [咽喉食摘術後] 胃管再建 |
Z2A32900 | 喉頭全摘術後 |
Z2A33000 | 咽頭部分切除術後 |
Z2A33100 | 喉頭部分切除術後 |
Z2B10000 | [食道] 部位 |
Z2B20000 | [食道] 所見(存在所見) |
Z2B20201 | [周在性] ≤1/4周性 |
Z2B20202 | [周在性] 1/4~≤1/2周性 |
Z2B20203 | [周在性] 1/2~≤3/4周性 |
Z2B20204 | [周在性] 3/4周性~亜全周性 |
Z2B20205 | [周在性] 全周性 |
Z2B202ZZ | [周在性] その他(記述する) |
Z2B20301 | [食道 主肉眼型] 0-Ip |
Z2B20302 | [食道 主肉眼型] 0-Is |
Z2B20303 | [食道 主肉眼型] 0-IIa |
Z2B20304 | [食道 主肉眼型] 0-IIb |
Z2B20305 | [食道 主肉眼型] 0-IIc |
Z2B20306 | [食道 主肉眼型] 0-III |
Z2B20311 | [食道 主肉眼型] Type1 |
Z2B20312 | [食道 主肉眼型] Type2 |
Z2B20313 | [食道 主肉眼型] Type3 |
Z2B20314 | [食道 主肉眼型] Type4 |
Z2B20315 | [食道 主肉眼型] Type5 |
Z2B20321 | [食道 主肉眼型] 遺残再発 |
Z2B203ZZ | [食道 主肉眼型] その他(記述する) |
Z2B20401 | [拡大内視鏡所見] A |
Z2B20402 | [拡大内視鏡所見] B1 |
Z2B20403 | [拡大内視鏡所見] B2 |
Z2B20404 | [拡大内視鏡所見] B3 |
Z2B20411 | [拡大内視鏡所見] AVA-small |
Z2B20412 | [拡大内視鏡所見] AVA-middle |
Z2B20413 | [拡大内視鏡所見] AVA-large |
Z2B204ZZ | [拡大内視鏡所見] その他(記述する) |
Z2B20501 | [食道 深達度] EP |
Z2B20502 | [食道 深達度] LPM |
Z2B20503 | [食道 深達度] MM |
Z2B20504 | [食道 深達度] SM1 |
Z2B20505 | [食道 深達度] SM2 |
Z2B20506 | [食道 深達度] SM massive |
Z2B20507 | [食道 深達度] EP/LPM |
Z2B20508 | [食道 深達度] MM/SM1 |
Z2B20509 | [食道 深達度] SM2~ |
Z2B20510 | [食道 深達度] MP |
Z2B20511 | [食道 深達度] AD/AI |
Z2B205ZZ | [食道 深達度] その他(記述する) |
Z2B20600 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2B2A000 | 食道静脈瘤ー所見詳細 |
Z2B2A201 | [Location] Ls |
Z2B2A202 | [Location] Lm |
Z2B2A203 | [Location] Li |
Z2B2A301 | [Form] F0 |
Z2B2A302 | [Form] F1 |
Z2B2A303 | [Form] F2 |
Z2B2A304 | [Form] F3 |
Z2B2A401 | [Color] Cw |
Z2B2A402 | [Color] Cb |
Z2B2A501 | [Red Color Sign] RC0 |
Z2B2A511 | [Red Color Sign] RC1 |
Z2B2A512 | [Red Color Sign] RC1 RWM |
Z2B2A513 | [Red Color Sign] RC1 CRS |
Z2B2A514 | [Red Color Sign] RC1 HCS |
Z2B2A521 | [Red Color Sign] RC2 |
Z2B2A522 | [Red Color Sign] RC2 RWM |
Z2B2A523 | [Red Color Sign] RC2 CRS |
Z2B2A524 | [Red Color Sign] RC2 HCS |
Z2B2A531 | [Red Color Sign] RC3 |
Z2B2A532 | [Red Color Sign] RC3 RWM |
Z2B2A533 | [Red Color Sign] RC3 CRS |
Z2B2A534 | [Red Color Sign] RC3 HCS |
Z2B2A601 | [Telangiectasia] Te0 |
Z2B2A602 | [Telangiectasia] Te1 |
Z2B2A701 | [Bleeding Sign] gushing bleeding |
Z2B2A702 | [Bleeding Sign] spurting bleeding |
Z2B2A703 | [Bleeding Sign] oozing bleeding |
Z2B2A704 | [Bleeding Sign] red plug |
Z2B2A705 | [Bleeding Sign] white plug |
Z2B2A801 | [Mucosal Finding] E |
Z2B2A802 | [Mucosal Finding] UL |
Z2B2A803 | [Mucosal Finding] S |
Z2B30000 | [食道] 診断(質的診断) |
Z2B30100 | その他(記述する) |
Z2B30200 | 食道癌 |
Z2B30300 | バレット食道腺癌 |
Z2B30400 | 食道胃接合部腺癌 |
Z2B30500 | 食道悪性黒色腫 |
Z2B30600 | 低異型度上皮内腫瘍 |
Z2B30700 | ヨード淡染帯 |
Z2B30801 | [ヨード不染帯] Grade A(ヨード不染色無し) |
Z2B30802 | [ヨード不染帯] Grade B(A、C以外) |
Z2B30803 | [ヨード不染帯] Grade C |
Z2B308ZZ | [ヨード不染帯] その他(記述する) |
Z2B30900 | 食道癌壁内転移 |
Z2B31000 | 食道乳頭腫 |
Z2B31101 | [食道粘膜下腫瘍] 平滑筋腫 |
Z2B31102 | [食道粘膜下腫瘍] GIST |
Z2B31103 | [食道粘膜下腫瘍] 嚢胞 |
Z2B31104 | [食道粘膜下腫瘍] リンパ管腫 |
Z2B31105 | [食道粘膜下腫瘍] 脂肪腫 |
Z2B31106 | [食道粘膜下腫瘍] 血管腫 |
Z2B31107 | [食道粘膜下腫瘍] 顆粒細胞腫 |
Z2B311ZZ | [食道粘膜下腫瘍] その他(記述する) |
Z2B31200 | 食道悪性リンパ腫 |
Z2B31300 | 転移性食道腫瘍 |
Z2B31400 | 他臓器癌食道浸潤 |
Z2B31501 | [逆流性食道炎] Grade N |
Z2B31502 | [逆流性食道炎] Grade M |
Z2B31503 | [逆流性食道炎] Grade A |
Z2B31504 | [逆流性食道炎] Grade B |
Z2B31505 | [逆流性食道炎] Grade C |
Z2B31506 | [逆流性食道炎] Grade D |
Z2B31601 | [食道カンジダ症] 軽度 |
Z2B31602 | [食道カンジダ症] 中等度 |
Z2B31603 | [食道カンジダ症] 高度 |
Z2B31700 | 好酸球性食道炎 |
Z2B31800 | 腐食性食道炎 |
Z2B31900 | 結核性食道炎 |
Z2B32000 | 薬剤性食道炎 |
Z2B32102 | [食道裂孔ヘルニア] 傍食道型 |
Z2B32103 | [食道裂孔ヘルニア] 混合型 |
Z2B32104 | [食道裂孔ヘルニア] 滑脱型 |
Z2B32200 | 食道静脈瘤 |
Z2B32301 | [バレット食道] SSBE |
Z2B32302 | [バレット食道] LSBE |
Z2B32400 | 食道アカラシア |
Z2B32500 | マロリーワイス症候群 |
Z2B32600 | 良性食道潰瘍 |
Z2B32700 | 毛細血管拡張症 |
Z2B32800 | 食道憩室 |
Z2B32900 | 良性食道狭窄 |
Z2B33000 | 食道ウエブ |
Z2B33100 | 術後吻合部狭窄 |
Z2B33200 | 内視鏡治療後狭窄 |
Z2B33300 | 孤立性静脈拡張 |
Z2B33400 | 術後縫合不全 |
Z2B33500 | 食道廔孔 |
Z2B33600 | 食道異物 |
Z2B33700 | 食道裂傷 |
Z2B33800 | 食道穿孔 |
Z2B33900 | 異所性胃粘膜 |
Z2B34000 | 壁外性圧排 |
Z2B34100 | 食道ポリープ |
Z2B34200 | 食道メラノーシス |
Z2B34300 | グリコーゲン・アカントーシス |
Z2B34400 | 経過観察後(記述する) |
Z2B34501 | [PDT後] 出血あり |
Z2B34502 | [PDT後] 穿孔あり |
Z2B34503 | [PDT後] 狭窄あり |
Z2B34504 | [PDT後] 再発あり |
Z2B34505 | [PDT後] 潰瘍あり |
Z2B34506 | [PDT後] 瘢痕あり |
Z2B34600 | POEM後(記述する) |
Z2B34701 | [EVL後] 出血あり |
Z2B34702 | [EVL後] 穿孔あり |
Z2B34703 | [EVL後] 狭窄あり |
Z2B34704 | [EVL後] 再発あり |
Z2B34705 | [EVL後] 潰瘍あり |
Z2B34706 | [EVL後] 瘢痕あり |
Z2B34801 | [EIS後] 出血あり |
Z2B34802 | [EIS後] 穿孔あり |
Z2B34803 | [EIS後] 狭窄あり |
Z2B34804 | [EIS後] 再発あり |
Z2B34805 | [EIS後] 潰瘍あり |
Z2B34806 | [EIS後] 瘢痕あり |
Z2B34901 | [食道亜全摘後] 胃管再建 |
Z2B34902 | [食道亜全摘後] 結腸再建 |
Z2B34903 | [食道亜全摘後] 空腸再建 |
Z2B35000 | 咽喉食摘後 |
Z2B35100 | アカラシア術後 |
Z2C1A000 | [胃] 部位1 |
Z2C1B000 | [胃] 部位2 |
Z2C20000 | [胃] 所見(存在所見) |
Z2C20201 | [胃 主肉眼型] 0-I |
Z2C20202 | [胃 主肉眼型] 0-IIa |
Z2C20203 | [胃 主肉眼型] 0-IIb |
Z2C20204 | [胃 主肉眼型] 0-IIc |
Z2C20205 | [胃 主肉眼型] 0-III |
Z2C20211 | [胃 主肉眼型] Type1 |
Z2C20212 | [胃 主肉眼型] Type2 |
Z2C20213 | [胃 主肉眼型] Type3 |
Z2C20214 | [胃 主肉眼型] Type4 |
Z2C20215 | [胃 主肉眼型] Type5 |
Z2C20221 | [胃 主肉眼型] 隆起 |
