HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.2.0-dev - ci-build
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.2.0-dev) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/ValueSet/JP_ObservationEndoscopyValueJed_VS |
Version | 1.2.0-dev |
Name | JP_ObservationEndoscopyValueJed_VS |
Title | JP Core Observation Endoscopy Value JED ValueSet |
Status | Active ( 2024-11-18 ) |
Copyright | Copyright JED-Project、JAHIS、日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
日本消化器内視鏡学会が推進するJED (Japan Endoscopy Database) Projectのコード値セットのうち主に「所見(存在所見)」「質的診断」に該当するコード
References
Generated Narrative: ValueSet jp-observation-endoscoy-value-jed-vs
urn:oid:1.2.392.200270.4.1000.1
Code | Display |
Z2A20200 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2A20301 | [頭頚部 主肉眼型] 0-Ip |
Z2A20302 | [頭頚部 主肉眼型] 0-Is |
Z2A20303 | [頭頚部 主肉眼型] 0-IIa |
Z2A20304 | [頭頚部 主肉眼型] 0-IIb |
Z2A20305 | [頭頚部 主肉眼型] 0-IIc |
Z2A20306 | [頭頚部 主肉眼型] 0-III |
Z2A20311 | [頭頚部 主肉眼型] Type1 |
Z2A20312 | [頭頚部 主肉眼型] Type2 |
Z2A20313 | [頭頚部 主肉眼型] Type3 |
Z2A20314 | [頭頚部 主肉眼型] Type4 |
Z2A20315 | [頭頚部 主肉眼型] Type5 |
Z2A20321 | [頭頚部 主肉眼型] 遺残再発 |
Z2A203ZZ | [頭頚部 主肉眼型] その他(記述する) |
Z2A20401 | [頭頚部 深達度] 上皮内 |
Z2A20402 | [頭頚部 深達度] 上皮下層 |
Z2A20403 | [頭頚部 深達度] 筋層以深 |
Z2A204ZZ | [頭頚部 深達度] その他(記述する) |
Z2B20201 | [周在性] ≤1/4周性 |
Z2B20202 | [周在性] 1/4~≤1/2周性 |
Z2B20203 | [周在性] 1/2~≤3/4周性 |
Z2B20204 | [周在性] 3/4周性~亜全周性 |
Z2B20205 | [周在性] 全周性 |
Z2B202ZZ | [周在性] その他(記述する) |
Z2B20301 | [食道 主肉眼型] 0-Ip |
Z2B20302 | [食道 主肉眼型] 0-Is |
Z2B20303 | [食道 主肉眼型] 0-IIa |
Z2B20304 | [食道 主肉眼型] 0-IIb |
Z2B20305 | [食道 主肉眼型] 0-IIc |
Z2B20306 | [食道 主肉眼型] 0-III |
Z2B20311 | [食道 主肉眼型] Type1 |
Z2B20312 | [食道 主肉眼型] Type2 |
Z2B20313 | [食道 主肉眼型] Type3 |
Z2B20314 | [食道 主肉眼型] Type4 |
Z2B20315 | [食道 主肉眼型] Type5 |
Z2B20321 | [食道 主肉眼型] 遺残再発 |
Z2B203ZZ | [食道 主肉眼型] その他(記述する) |
Z2B20401 | [拡大内視鏡所見] A |
Z2B20402 | [拡大内視鏡所見] B1 |
Z2B20403 | [拡大内視鏡所見] B2 |
Z2B20404 | [拡大内視鏡所見] B3 |
Z2B20411 | [拡大内視鏡所見] AVA-small |
Z2B20412 | [拡大内視鏡所見] AVA-middle |
Z2B20413 | [拡大内視鏡所見] AVA-large |
Z2B204ZZ | [拡大内視鏡所見] その他(記述する) |
Z2B20501 | [食道 深達度] EP |
Z2B20502 | [食道 深達度] LPM |
Z2B20503 | [食道 深達度] MM |
Z2B20504 | [食道 深達度] SM1 |
Z2B20505 | [食道 深達度] SM2 |
Z2B20506 | [食道 深達度] SM massive |
Z2B20507 | [食道 深達度] EP/LPM |
Z2B20508 | [食道 深達度] MM/SM1 |
Z2B20509 | [食道 深達度] SM2~ |
Z2B20510 | [食道 深達度] MP |
Z2B20511 | [食道 深達度] AD/AI |
Z2B205ZZ | [食道 深達度] その他(記述する) |
Z2B20600 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2B2A201 | [Location] Ls |
Z2B2A202 | [Location] Lm |
Z2B2A203 | [Location] Li |
Z2B2A301 | [Form] F0 |
Z2B2A302 | [Form] F1 |
Z2B2A303 | [Form] F2 |
Z2B2A304 | [Form] F3 |
Z2B2A401 | [Color] Cw |
Z2B2A402 | [Color] Cb |
Z2B2A501 | [Red Color Sign] RC0 |
Z2B2A511 | [Red Color Sign] RC1 |
Z2B2A512 | [Red Color Sign] RC1 RWM |
Z2B2A513 | [Red Color Sign] RC1 CRS |
Z2B2A514 | [Red Color Sign] RC1 HCS |
Z2B2A521 | [Red Color Sign] RC2 |
Z2B2A522 | [Red Color Sign] RC2 RWM |
Z2B2A523 | [Red Color Sign] RC2 CRS |
Z2B2A524 | [Red Color Sign] RC2 HCS |
Z2B2A531 | [Red Color Sign] RC3 |
Z2B2A532 | [Red Color Sign] RC3 RWM |
Z2B2A533 | [Red Color Sign] RC3 CRS |
Z2B2A534 | [Red Color Sign] RC3 HCS |
Z2B2A601 | [Telangiectasia] Te0 |
Z2B2A602 | [Telangiectasia] Te1 |
Z2B2A701 | [Bleeding Sign] gushing bleeding |
Z2B2A702 | [Bleeding Sign] spurting bleeding |
Z2B2A703 | [Bleeding Sign] oozing bleeding |
Z2B2A704 | [Bleeding Sign] red plug |
Z2B2A705 | [Bleeding Sign] white plug |
Z2B2A801 | [Mucosal Finding] E |
Z2B2A802 | [Mucosal Finding] UL |
Z2B2A803 | [Mucosal Finding] S |
Z2C20201 | [胃 主肉眼型] 0-I |
Z2C20202 | [胃 主肉眼型] 0-IIa |
Z2C20203 | [胃 主肉眼型] 0-IIb |
Z2C20204 | [胃 主肉眼型] 0-IIc |
Z2C20205 | [胃 主肉眼型] 0-III |
Z2C20211 | [胃 主肉眼型] Type1 |
Z2C20212 | [胃 主肉眼型] Type2 |
Z2C20213 | [胃 主肉眼型] Type3 |
Z2C20214 | [胃 主肉眼型] Type4 |
Z2C20215 | [胃 主肉眼型] Type5 |
Z2C20221 | [胃 主肉眼型] 隆起 |
Z2C20222 | [胃 主肉眼型] 陥凹 |
Z2C20301 | [Ulcer Complication] UL(-) |
Z2C20302 | [Ulcer Complication] UL(+) |
Z2C20401 | [胃 深達度] M |
Z2C20402 | [胃 深達度] SM |
Z2C20403 | [胃 深達度] MP |
Z2C20404 | [胃 深達度] SS |
Z2C20405 | [胃 深達度] SE |
Z2C20406 | [胃 深達度] SI |
Z2C20500 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2D20201 | [十二指腸 主肉眼型] 隆起 |
Z2D20202 | [十二指腸 主肉眼型] 陥凹 |
Z2D20203 | [十二指腸 主肉眼型] 非露出腫瘤型 |
Z2D20204 | [十二指腸 主肉眼型] 露出腫瘤型 |
Z2D20205 | [十二指腸 主肉眼型] 腫瘤潰瘍型 |
Z2D20206 | [十二指腸 主肉眼型] 潰瘍腫瘤型 |
Z2D20207 | [十二指腸 主肉眼型] 潰瘍型 |
Z2D202ZZ | [十二指腸 主肉眼型] その他の型(記述する) |
Z2D20221 | [十二指腸 主肉眼型] 0-I |
Z2D20222 | [十二指腸 主肉眼型] 0-IIa |
Z2D20223 | [十二指腸 主肉眼型] 0-IIb |
Z2D20224 | [十二指腸 主肉眼型] 0-IIc |
Z2D20225 | [十二指腸 主肉眼型] 0-III |
Z2D20231 | [十二指腸 主肉眼型] Type1 |
Z2D20232 | [十二指腸 主肉眼型] Type2 |
Z2D20233 | [十二指腸 主肉眼型] Type3 |
Z2D20234 | [十二指腸 主肉眼型] Type4 |
Z2D20235 | [十二指腸 主肉眼型] Type5 |
Z2D20300 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2F20200 | 異常所見なし |
Z2F20301 | [異常な流出物・内容] 血液 |
Z2F20302 | [異常な流出物・内容] 膿汁 |
Z2F20303 | [異常な流出物・内容] ステント |
Z2F20304 | [異常な流出物・内容] ドレイン |
Z2F20401 | [うっ血] あり |
Z2F20402 | [うっ血] なし |
Z2F20501 | [裂傷] あり |
Z2F20502 | [裂傷] なし |
Z2F20601 | [腫瘤] 絨毛状 |
Z2F20602 | [腫瘤] 腫瘤状 |
Z2F20603 | [腫瘤] 浸潤性 |
Z2F20604 | [腫瘤] 腫瘤形成性 |
Z2F20605 | [腫瘤] 潰瘍形成性 |
Z2F20701 | [内視鏡処置後] 乳頭括約筋切開 |
Z2F20702 | [内視鏡処置後] プレカット |
Z2F20703 | [内視鏡処置後] 膵管口切開 |
Z2F20704 | [内視鏡処置後] EPBD |
Z2F20801 | [腫脹] あり |
Z2F20802 | [腫脹] なし |
Z2F20901 | [開大] あり |
Z2F20902 | [開大] なし |
Z2F21001 | [憩室] あり |
Z2F21002 | [憩室] なし |
Z2F21101 | [主乳頭 肉眼型] 潜在型 |
Z2F21102 | [主乳頭 肉眼型] 結節型 |
Z2F21103 | [主乳頭 肉眼型] 浸潤型 |
Z2F21104 | [主乳頭 肉眼型] 嚢胞系 |
Z2F21105 | [主乳頭 肉眼型] 膵管拡張型 |
Z2F21106 | [主乳頭 肉眼型] 混在型 |
Z2F21107 | [主乳頭 肉眼型] 分類不能 |
Z2F21200 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2FA4001 | 不整粘膜 |
Z2FA4002 | 乳頭状腫瘍 |
Z2FA4003 | 顆粒 |
Z2FA4004 | 蛇行血管 |
Z2FA4005 | 血管増生 |
Z2FA4006 | 発赤 |
Z2FA4007 | 瘢痕粘膜 |
Z2FA4008 | 狭窄と結石 |
Z2FA4009 | PTCDチューブ |
Z2FA40ZZ | その他(記述する) |
Z2G20200 | 異常所見なし |
Z2G20301 | [異常な流出物・内容] 血液 |
Z2G20302 | [異常な流出物・内容] 膿汁 |
Z2G20303 | [異常な流出物・内容] ステント |
Z2G20304 | [異常な流出物・内容] ドレイン |
Z2G20401 | [うっ血] あり |
Z2G20402 | [うっ血] なし |
Z2G20501 | [裂傷] あり |
Z2G20502 | [裂傷] なし |
Z2G20601 | [腫瘤] 絨毛状 |
Z2G20602 | [腫瘤] 腫瘤状 |
Z2G20603 | [腫瘤] 浸潤性 |
Z2G20701 | [内視鏡処置後] 乳頭括約筋切開 |
Z2G20702 | [内視鏡処置後] プレカット |
Z2G20801 | [腫脹] あり |
Z2G20802 | [腫脹] なし |
Z2G20901 | [開大] あり |
Z2G20902 | [開大] なし |
Z2G21001 | [憩室] あり |
Z2G21002 | [憩室] なし |
Z2G21101 | [副乳頭 肉眼型] 潜在型 |
Z2G21102 | [副乳頭 肉眼型] 結節型 |
Z2G21103 | [副乳頭 肉眼型] 浸潤型 |
Z2G21104 | [副乳頭 肉眼型] 嚢胞系 |
Z2G21105 | [副乳頭 肉眼型] 膵管拡張型 |
Z2G21106 | [副乳頭 肉眼型] 混在型 |
Z2G21107 | [副乳頭 肉眼型] 分類不能 |
Z2G21200 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2H20200 | 異常所見なし |
Z2H20301 | [不整] 限局性 |
Z2H20302 | [不整] 区域性 |
Z2H20303 | [不整] びまん性 |
Z2H20401 | [拡張] 限局性 |
Z2H20402 | [拡張] 区域性 |
Z2H20403 | [拡張] びまん性 |
Z2H20404 | [拡張] 狭窄の前 |
Z2H20501 | [分枝の減少] 限局性 |
Z2H20502 | [分枝の減少] 区域性 |
Z2H20503 | [分枝の減少] びまん性 |
Z2H20600 | 狭窄(mm)(記述する) |
Z2H20701 | [結石数] 5個以下(個数を記述する) |
Z2H20702 | [結石数] 多数 |
Z2H20800 | 結石径(mm)(記述する) |
Z2H20901 | [壁外性圧迫 狭窄] あり |
Z2H20902 | [壁外性圧迫 狭窄] なし |
Z2H21001 | [閉塞] 結石 |
Z2H21002 | [閉塞] 腫瘤 |
Z2H21003 | [閉塞] 部分的 |
Z2H21004 | [閉塞] 完全 |
Z2H210ZZ | [閉塞] その他(記述する) |
Z2H21101 | [陰影欠損(結石以外)] 気泡 |
Z2H21102 | [陰影欠損(結石以外)] 胆泥 |
Z2H21103 | [陰影欠損(結石以外)] 寄生虫 |
Z2H21104 | [陰影欠損(結石以外)] Tチューブ |
Z2H21105 | [陰影欠損(結石以外)] ポリープ |
Z2H21106 | [陰影欠損(結石以外)] 腫瘤 |
Z2H21201 | [ステント] あり |
Z2H21202 | [ステント] なし |
Z2H21301 | [管外造影] あり |
Z2H21302 | [管外造影] なし |
Z2H21401 | [嚢胞数] 1個 |
Z2H21402 | [嚢胞数] 多数 |
Z2H21500 | 嚢胞所見(記述する) |
Z2H21600 | 嚢胞 長径(mm)(記述する) |
Z2H21701 | [廔孔] あり |
Z2H21702 | [廔孔] なし |
Z2H21801 | [手術の既往] 胆嚢摘出術 |
Z2H21802 | [手術の既往] 総胆管十二指腸吻合術 |
Z2H21803 | [手術の既往] 総胆管腸管吻合術 |
Z2H21804 | [手術の既往] 胆嚢腸管吻合術 |
Z2H21805 | [手術の既往] 肝移植 |
Z2H21901 | [R-A洞] あり |
Z2H21902 | [R-A洞] なし |
Z2H22001 | [胆嚢管低位分岐] 乳頭からの距離2cm以下 |
Z2H22002 | [胆嚢管低位分岐] 乳頭からの距離2cm以上 |
Z2H22100 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2H20100 | その他(記述する) |
Z2H41000 | [胆道 肉眼型] 【胆道癌 腫瘍の肉眼的形態分類】 |
Z2H41001 | [胆道 肉眼型] 乳頭膨張型 |
Z2H41002 | [胆道 肉眼型] 乳頭浸潤型 |
Z2H41003 | [胆道 肉眼型] 結節膨張型 |
Z2H41004 | [胆道 肉眼型] 結節浸潤型 |
Z2H41005 | [胆道 肉眼型] 平坦膨張型 |
Z2H41006 | [胆道 肉眼型] 平坦浸潤型 |
Z2H41007 | [胆道 肉眼型] 充満型 |
Z2H41008 | [胆道 肉眼型] 塊状型 |
Z2H42000 | [胆道 肉眼型] 【早期胆道癌の肉眼型分類】 |
Z2H42001 | [胆道 肉眼型] I 型(隆起型) |
Z2H42002 | [胆道 肉眼型] Ip型(有茎性) |
Z2H42003 | [胆道 肉眼型] Is型(無茎性) |
Z2H42004 | [胆道 肉眼型] II 型(表面型) |
Z2H42005 | [胆道 肉眼型] IIa型(表面隆起型) |
Z2H42006 | [胆道 肉眼型] IIb型(表面平坦型) |
Z2H42007 | [胆道 肉眼型] IIc型(表面陥凹型) |
Z2H42008 | [胆道 肉眼型] III 型(陥凹型) |
Z2H51000 | [胆道] 深達度 |
Z2HA4001 | 不整粘膜 |
Z2HA4002 | 乳頭状腫瘍 |
Z2HA4003 | 顆粒 |
Z2HA4004 | 蛇行血管 |
Z2HA4005 | 血管増生 |
Z2HA4006 | 発赤 |
Z2HA4007 | 瘢痕粘膜 |
Z2HA4008 | 狭窄と結石 |
Z2HA4009 | PTCDチューブ |
Z2HA4010 | NBI所見(記述する) |
Z2HA40ZZ | その他(記述する) |
Z2HB10ZZ | 超音波的大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2HB20ZZ | 超音波的大きさ 短径(mm)(記述する) |
Z2HB3001 | [壁構造(中断)] M |
Z2HB3002 | [壁構造(中断)] Od |
Z2HB3003 | [壁構造(中断)] MP |
Z2HB3004 | [壁構造(中断)] FM |
Z2HB3005 | [壁構造(中断)] SS |
Z2HB3006 | [壁構造(中断)] S |
Z2HB4001 | [壁構造(肥厚)] M |
Z2HB4002 | [壁構造(肥厚)] Od |
Z2HB4003 | [壁構造(肥厚)] MP |
Z2HB4004 | [壁構造(肥厚)] FM |
Z2HB4005 | [壁構造(肥厚)] SS |
Z2HB4006 | [壁構造(肥厚)] S |
Z2HB5001 | [形状] 腫瘤 |
Z2HB50ZZ | [形状] その他(記述する) |
Z2HB6001 | [エコーレベル] エコーレベル(正常) |
Z2HB6002 | [エコーレベル] 無エコー |
Z2HB6003 | [エコーレベル] 低エコー |
Z2HB6004 | [エコーレベル] 等エコー |
Z2HB6005 | [エコーレベル] 高エコー |
Z2HB6006 | [エコーレベル] Strongエコー |
Z2HB60ZZ | [エコーレベル] その他(記述する) |
Z2HB7001 | [リンパ節] リンパ節(+) |
Z2HB7002 | [リンパ節] リンパ節(-) |
Z2HB70ZZ | [リンパ節] その他(記述する) |
Z2M20200 | 異常所見なし |
Z2M20301 | [膵管非癒合] 完全 |
Z2M20302 | [膵管非癒合] 不完全 |
Z2M20401 | [不整] 限局性 |
Z2M20402 | [不整] 区域性 |
Z2M20403 | [不整] びまん性 |
Z2M20501 | [拡張] 限局性 |
Z2M20502 | [拡張] 区域性 |
Z2M20503 | [拡張] びまん性 |
Z2M20601 | [分枝の減少] 限局性 |
Z2M20602 | [分枝の減少] 区域性 |
Z2M20603 | [分枝の減少] びまん性 |
Z2M20700 | 狭窄(mm)(記述する) |
Z2M20801 | [閉塞] 結石 |
Z2M20802 | [閉塞] 腫瘤 |
Z2M20803 | [閉塞] 部分的 |
Z2M20804 | [閉塞] 完全 |
Z2M20901 | [結石数] 5個以下(個数を記述する) |
Z2M20902 | [結石数] 多数 |
Z2M21000 | 結石径(mm)(記述する) |
Z2M21101 | [嚢胞数] 1個 |
Z2M21102 | [嚢胞数] 多数 |
Z2M21200 | 嚢胞径(mm)(記述する) |
Z2M21301 | [数珠状] あり |
Z2M21302 | [数珠状] なし |
Z2M21401 | [管外造影] あり |
Z2M21402 | [管外造影] なし |
Z2M21501 | [瘻孔] あり |
Z2M21502 | [瘻孔] なし |
Z2M21601 | [手術の既往] あり |
Z2M21602 | [手術の既往] なし |
Z2M21701 | [ステント] あり |
Z2M21702 | [ステント] なし |
Z2M21801 | [粘液貯留] あり |
Z2M21802 | [粘液貯留] なし |
Z2M21901 | [陰影欠損] あり |
Z2M21902 | [陰影欠損] なし |
Z2M22001 | [圧排] あり |
Z2M22002 | [圧排] なし |
Z2M22101 | [分枝の拡張] あり |
Z2M22102 | [分枝の拡張] なし |
Z2M22201 | [膵 肉眼型] 潜在型 |
Z2M22202 | [膵 肉眼型] 結節型 |
Z2M22203 | [膵 肉眼型] 浸潤型 |
Z2M22204 | [膵 肉眼型] 嚢胞系 |
Z2M22205 | [膵 肉眼型] 膵管拡張型 |
Z2M22206 | [膵 肉眼型] 混在型 |
Z2M22207 | [膵 肉眼型] 分類不能 |
Z2M22300 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2M51000 | [膵] 深達度予測 |
Z2MA4001 | 不整粘膜 |
Z2MA4002 | 乳頭状腫瘍 |
Z2MA4003 | 顆粒 |
Z2MA4004 | 蛇行血管 |
Z2MA4005 | 血管増生 |
Z2MA4006 | 発赤 |
Z2MA4007 | 瘢痕粘膜 |
Z2MA4008 | 狭窄と結石 |
Z2MA4009 | PTCDチューブ |
Z2MA4010 | NBI所見(記述する) |
Z2MA40ZZ | その他(記述する) |
Z2MB10ZZ | 超音波的大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2MB20ZZ | 超音波的大きさ 短径(mm)(記述する) |
Z2MB3001 | [壁構造(中断)] M |
Z2MB3002 | [壁構造(中断)] Od |
Z2MB3003 | [壁構造(中断)] MP |
Z2MB3004 | [壁構造(中断)] FM |
Z2MB3005 | [壁構造(中断)] SS |
Z2MB3006 | [壁構造(中断)] S |
Z2MB4001 | [壁構造(肥厚)] M |
Z2MB4002 | [壁構造(肥厚)] Od |
Z2MB4003 | [壁構造(肥厚)] MP |
Z2MB4004 | [壁構造(肥厚)] FM |
Z2MB4005 | [壁構造(肥厚)] SS |
Z2MB4006 | [壁構造(肥厚)] S |
Z2MB5001 | [形状] 腫瘤 |
Z2MB5002 | [形状] 単房性嚢胞 |
Z2MB5003 | [形状] 多房性嚢胞 |
Z2MB50ZZ | [形状] その他(記述する) |
Z2MB6001 | [エコーレベル] エコーレベル(正常) |
Z2MB6002 | [エコーレベル] 無エコー |
Z2MB6003 | [エコーレベル] 低エコー |
Z2MB6004 | [エコーレベル] 等エコー |
Z2MB6005 | [エコーレベル] 高エコー |
Z2MB6006 | [エコーレベル] Strongエコー |
Z2MB60ZZ | [エコーレベル] その他(記述する) |
Z2MB7001 | [リンパ節] リンパ節(+) |
Z2MB7002 | [リンパ節] リンパ節(-) |
Z2MB70ZZ | [リンパ節] その他(記述する) |
Z2J20200 | 出血 |
Z2J20300 | 狭窄 |
Z2J20400 | 腫瘍 |
Z2J20500 | 潰瘍 |
Z2J20600 | 瘻孔 |
Z2J20100 | その他の局在所見(記述する) |
Z2L20201 | [周在性] ≤1/4周性 |
Z2L20202 | [周在性] 1/4~≤1/2周性 |
Z2L20203 | [周在性] 1/2~≤3/4周性 |
Z2L20204 | [周在性] 3/4周性~亜全周性 |
Z2L20205 | [周在性] 全周性 |
Z2L202ZZ | [周在性] その他(記述する) |
Z2L20301 | [大腸 肉眼型1] Is(p) |
Z2L20302 | [大腸 肉眼型1] Is(p)+IIc |
Z2L20303 | [大腸 肉眼型1] Ip |
Z2L20304 | [大腸 肉眼型1] Ip+Iic |
Z2L20305 | [大腸 肉眼型1] IIa |
Z2L20306 | [大腸 肉眼型1] IIa+IIc |
Z2L20307 | [大腸 肉眼型1] IIb |
Z2L20308 | [大腸 肉眼型1] IIc |
Z2L20309 | [大腸 肉眼型1] Is(p)+IIa |
Z2L20310 | [大腸 肉眼型1] Ip+IIa |
Z2L20321 | [大腸 肉眼型1] Type1 |
Z2L20322 | [大腸 肉眼型1] Type2 |
Z2L20323 | [大腸 肉眼型1] Type3 |
Z2L20324 | [大腸 肉眼型1] Type4 |
Z2L20325 | [大腸 肉眼型1] Type5 |
Z2L20331 | [大腸 肉眼型1] 遺残再発 |
Z2L20341 | [大腸 肉眼型1] SMT |
Z2L203ZZ | [大腸 肉眼型1] その他(記述する) |
Z2L20401 | [大腸 肉眼型2] LST-G |
Z2L20402 | [大腸 肉眼型2] LST-NG |
Z2L20501 | [Pit診断] Ⅰ |
Z2L20502 | [Pit診断] Ⅱ |
Z2L20503 | [Pit診断] ⅢS |
Z2L20504 | [Pit診断] ⅢL |
Z2L20505 | [Pit診断] Ⅳ |
Z2L20507 | [Pit診断] ⅢH |
Z2L20508 | [Pit診断] ⅣH |
Z2L20509 | [Pit診断] ⅤI 軽度不整(ⅤI non-invasive) |
Z2L20510 | [Pit診断] ⅤI 高度不整(ⅤI invasive) |
Z2L20511 | [Pit診断] ⅤN |
Z2L20599 | [Pit診断] 判定不能 |
Z2L20601 | [NBI診断] JNET Type1 |
Z2L20602 | [NBI診断] JNET Type2A |
Z2L20603 | [NBI診断] JNET Type2B |
Z2L20604 | [NBI診断] JNET Type3 |
Z2L20699 | [NBI診断] 判定不能 |
Z2L20701 | [内視鏡深達度診断] 腺腫 |
Z2L20711 | [内視鏡深達度診断] M(Tis) |
Z2L20712 | [内視鏡深達度診断] SM軽度(T1a) |
Z2L20713 | [内視鏡深達度診断] SM高度(T1b) |
Z2L20714 | [内視鏡深達度診断] MP |
Z2L20715 | [内視鏡深達度診断] SS |
Z2L20716 | [内視鏡深達度診断] S(+) A(+) |
Z2L20800 | 大きさ 長径(mm)(記述する) |
Z2L20900 | 切除標本径(ESD症例のみ)長径(mm)(記述する) |
Z2L21000 | 切除標本径(ESD症例のみ)短径(mm)(記述する) |
Z2Z30001 | 異常なし |
Z2Z30101 | [化学放射線療法後] CR |
Z2Z30102 | [化学放射線療法後] nonCR/nonPD 縮小 |
Z2Z30103 | [化学放射線療法後] nonCR/nonPD 不変 |
Z2Z30104 | [化学放射線療法後] nonCR/nonPD 増大 |
Z2Z30105 | [化学放射線療法後] PD |
Z2Z30106 | [化学放射線療法後] 遺残再発 |
Z2Z30201 | [放射線療法後] CR |
Z2Z30202 | [放射線療法後] nonCR/nonPD 縮小 |
Z2Z30203 | [放射線療法後] nonCR/nonPD 不変 |
Z2Z30204 | [放射線療法後] nonCR/nonPD 増大 |
Z2Z30205 | [放射線療法後] PD |
Z2Z30206 | [放射線療法後] 遺残再発 |
Z2Z30301 | [化学療法後] CR |
Z2Z30302 | [化学療法後] nonCR/nonPD 縮小 |
Z2Z30303 | [化学療法後] nonCR/nonPD 不変 |
Z2Z30304 | [化学療法後] nonCR/nonPD 増大 |
Z2Z30305 | [化学療法後] PD |
Z2Z30306 | [化学療法後] 遺残再発 |
Z2Z30401 | [ESD後] 出血あり |
Z2Z30402 | [ESD後] 穿孔あり |
Z2Z30403 | [ESD後] 狭窄あり |
Z2Z30404 | [ESD後] 再発あり |
Z2Z30405 | [ESD後] 潰瘍あり |
Z2Z30406 | [ESD後] 瘢痕あり |
Z2Z30407 | [ESD後] 喉頭浮腫 |
Z2Z30501 | [EMR後] 出血あり |
Z2Z30502 | [EMR後] 穿孔あり |
Z2Z30503 | [EMR後] 狭窄あり |
Z2Z30504 | [EMR後] 再発あり |
Z2Z30505 | [EMR後] 潰瘍あり |
Z2Z30506 | [EMR後] 瘢痕あり |
Z2Z30507 | [EMR後] 喉頭浮腫 |
Z2Z30601 | [APC後] 出血あり |
Z2Z30602 | [APC後] 穿孔あり |
Z2Z30603 | [APC後] 狭窄あり |
Z2Z30604 | [APC後] 再発あり |
Z2Z30605 | [APC後] 潰瘍あり |
Z2Z30606 | [APC後] 瘢痕あり |
Z2Z30607 | [APC後] 喉頭浮腫 |
Z2Z30701 | [ポリペクトミー後] 出血あり |
Z2Z30702 | [ポリペクトミー後] 穿孔あり |
Z2Z30703 | [ポリペクトミー後] 狭窄あり |
Z2Z30704 | [ポリペクトミー後] 再発あり |
Z2Z30705 | [ポリペクトミー後] 潰瘍あり |
Z2Z30706 | [ポリペクトミー後] 瘢痕あり |
Z2Z30801 | [腫瘍焼灼術後] 出血あり |
Z2Z30802 | [腫瘍焼灼術後] 穿孔あり |
Z2Z30803 | [腫瘍焼灼術後] 狭窄あり |
Z2Z30804 | [腫瘍焼灼術後] 再発あり |
Z2Z30805 | [腫瘍焼灼術後] 潰瘍あり |
Z2Z30806 | [腫瘍焼灼術後] 瘢痕あり |
Z2A30200 | 頭頸部癌 |
Z2A30300 | 壁内転移 |
Z2A30400 | 悪性黒色腫 |
Z2A30500 | 乳頭腫 |
Z2A30601 | [粘膜下腫瘍] 平滑筋腫 |
Z2A30602 | [粘膜下腫瘍] GIST |
Z2A30603 | [粘膜下腫瘍] 嚢腫 |
Z2A30604 | [粘膜下腫瘍] リンパ管腫 |
Z2A30605 | [粘膜下腫瘍] 脂肪腫 |
Z2A30606 | [粘膜下腫瘍] 血管腫 |
Z2A30607 | [粘膜下腫瘍] 顆粒細胞腫 |
Z2A306ZZ | [粘膜下腫瘍] その他(記述する) |
Z2A30700 | 悪性リンパ腫 |
Z2A30800 | 転移性腫瘍 |
Z2A30900 | 他臓器癌咽喉頭浸潤 |
Z2A31000 | 肉芽腫 |
Z2A31100 | 嚢胞 |
Z2A31200 | メラノーシス |
Z2A31300 | 錯角化 |
Z2A31400 | 炎症 |
Z2A31500 | リンパ濾胞 |
Z2A31600 | 良性潰瘍 |
Z2A31700 | 毛細血管拡張症 |
Z2A31801 | [カンジダ症] 軽度 |
Z2A31802 | [カンジダ症] 中等度 |
Z2A31803 | [カンジダ症] 高度 |
Z2A31900 | 廔孔 |
Z2A32000 | 異物 |
Z2A32100 | 裂傷 |
Z2A32200 | 壁外性圧排 |
Z2A32301 | [経過観察後] 縮小 |
Z2A32302 | [経過観察後] 不変 |
Z2A32303 | [経過観察後] 増大 |
Z2A32401 | [ELPS後] 出血あり |
Z2A32402 | [ELPS後] 穿孔あり |
Z2A32403 | [ELPS後] 狭窄あり |
Z2A32404 | [ELPS後] 再発あり |
