HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide
1.1.1 - release
HL7 FHIR JP Core ImplementationGuide - Local Development build (v1.1.1). See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/core/StructureDefinition/JP_MedicationSimpleQuantity |
Version | 1.1.1 |
Name | JP_MedicationSimpleQuantity |
Title | JP Core Medication Quantity DataType |
Status | Active ( 2022-10-24 ) |
Copyright | Copyright FHIR Japanese implementation research working group in Japan Association of Medical Informatics (JAMI) 一般社団法人日本医療情報学会NeXEHRS課題研究会FHIR日本実装検討WG |
このデータタイプはSimpleQuantity DataTypeに対して、JP Coreにおける薬剤量に関する定義を行なったものである
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from SimpleQuantity
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Quantity | 0..* | SimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ | |
value | 1..1 | decimal | (精度が暗示された)数値 | |
unit | 0..1 | string | 単位表現 | |
system | 0..1 | uri | コード化された単位表現を規定するシステム | |
code | 1..1 | code | 単位のコード化された形式、【JP Core仕様】MERIT9医薬品単位略号マスタコードを推奨 Binding: JP Core Medication MERIT9 Unit ValueSet (preferred) | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Quantity | C | 0..* | SimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
value | Σ | 1..1 | decimal | (精度が暗示された)数値 |
unit | Σ | 0..1 | string | 単位表現 |
system | ΣC | 0..1 | uri | コード化された単位表現を規定するシステム |
code | Σ | 1..1 | code | 単位のコード化された形式、【JP Core仕様】MERIT9医薬品単位略号マスタコードを推奨 Binding: JP Core Medication MERIT9 Unit ValueSet (preferred) |
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Path | Conformance | ValueSet |
Quantity.code | preferred | JP_MedicationUnitMERIT9_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.100495.20.2.101 ) |
Constraints
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
This structure is derived from SimpleQuantity
Differential View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Quantity | 0..* | SimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ | |
value | 1..1 | decimal | (精度が暗示された)数値 | |
unit | 0..1 | string | 単位表現 | |
system | 0..1 | uri | コード化された単位表現を規定するシステム | |
code | 1..1 | code | 単位のコード化された形式、【JP Core仕様】MERIT9医薬品単位略号マスタコードを推奨 Binding: JP Core Medication MERIT9 Unit ValueSet (preferred) | |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Quantity | C | 0..* | SimpleQuantity | 薬剤に関する数量と単位を定めた簡易データイプ |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
value | Σ | 1..1 | decimal | (精度が暗示された)数値 |
unit | Σ | 0..1 | string | 単位表現 |
system | ΣC | 0..1 | uri | コード化された単位表現を規定するシステム |
code | Σ | 1..1 | code | 単位のコード化された形式、【JP Core仕様】MERIT9医薬品単位略号マスタコードを推奨 Binding: JP Core Medication MERIT9 Unit ValueSet (preferred) |
Documentation for this format |
Terminology Bindings
Path | Conformance | ValueSet |
Quantity.code | preferred | JP_MedicationUnitMERIT9_VS (a valid code from urn:oid:1.2.392.100495.20.2.101 ) |
Constraints
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron