健診結果報告FHIR記述仕様 実装ガイド v 1.4.0
1.4.0 - release
Japan
健診結果報告FHIR記述仕様 実装ガイド v 1.4.0 - Local Development build (v1.4.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
項目 | 内容 |
定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/eCheckup/ValueSet/observation-code |
Version | 1 |
Name | JP_observationCode_VS |
Title | 健診結果 健診項目コード ValueSet |
Status | Active ( 2024-09-20 ) |
Copyright | (一社)日本HL7協会、(一社)日本医療情報学会. CC(Creative Commons) BY-ND 4.0 |
健診結果 健診項目コード ValueSet
References
Generated Narrative: ValueSet jp-observationcode-vs
This value set includes codes based on the following rules:
urn:oid:1.2.392.200119.4.504
urn:oid:1.2.392.200119.6.1005
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on:
This value set contains 546 concepts
Code | System | Display |
9N001000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 身長 |
9N006000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 体重 |
9N011000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | BMI |
9N021000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 内臓脂肪面積 |
9N016160100000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 腹囲(実測) |
9N016160200000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 腹囲(自己判定) |
9N016160300000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 腹囲(自己申告) |
9N026000000000002 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 肥満度 |
9N051000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 業務歴 |
9N056000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 既往歴 |
9N056160400000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 具体的な既往歴 |
9N061000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 自覚症状 |
9N061160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 自覚症状(所見) |
9N066000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 他覚症状 |
9N066160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 他覚症状(所見) |
9N071000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | その他(家族歴等) |
9N076000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 視診(口腔内含む) |
9N081000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 打聴診 |
9N086000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 触診(関節可動域含む) |
9N091000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 反復唾液嚥下テスト |
9A755000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 収縮期血圧(その他) |
9A752000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 収縮期血圧(2回目) |
9A751000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 収縮期血圧(1回目) |
9A765000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 拡張期血圧(その他) |
9A762000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 拡張期血圧(2回目) |
9A761000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 拡張期血圧(1回目) |
9N121000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 心拍数 |
9N141000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 採血時間(食後) |
3F050000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総コレステロール |
3F050000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総コレステロール |
3F050000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総コレステロール |
3F015000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)(トリグリセリド) |
3F015000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)(トリグリセリド) |
3F015000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド)(トリグリセリド) |
3F015129902327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015129902327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015129902399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F070000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HDLコレステロール |
3F070000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HDLコレステロール |
3F070000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HDLコレステロール |
3F077000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LDLコレステロール |
3F077000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LDLコレステロール |
3F077000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LDLコレステロール |
3F077000002391901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LDLコレステロール |
3F069000002391901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | Non-HDLコレステロール |
3J010000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総ビリルビン |
3J010000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総ビリルビン |
3B035000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | AST(GOT) |
3B035000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | AST(GOT) |
3B045000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ALT(GPT) |
3B045000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ALT(GPT) |
3B090000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | γ-GT(γ-GTP) |
3B090000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | γ-GT(γ-GTP) |
3B070000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ALP |
3B070000002327501 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ALP |
3B070000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ALP |
3B050000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LD |
3B050000002327901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LD |
3B050000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | LD |
3C015000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清クレアチニン |
3C015000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清クレアチニン |
3C015161602399911 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清クレアチニン(対象者) |
3C015161002399949 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清クレアチニン(実施理由) |
8A065000002391901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | eGFR |
3C020000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清尿酸 |
3C020000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清尿酸 |
3A010000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総蛋白 |
3A010000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 総蛋白 |
3A015000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | アルブミン |
3A015000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | アルブミン |
3A016000002327102 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | A/G |
5C095000002302301 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清フェリチン |
5C095000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血清フェリチン |
3D010000001926101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時血糖 |
3D010000002227101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時血糖 |
3D010000001927201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時血糖 |
3D010000001999901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 空腹時血糖 |
3D010129901926101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時血糖 |
3D010129902227101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時血糖 |
3D010129901927201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時血糖 |
3D010129901999901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 随時血糖 |
3D046000001906202 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HbA1c(NGSP値) |
3D046000001920402 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HbA1c(NGSP値) |
3D046000001927102 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HbA1c(NGSP値) |
3D046000001999902 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HbA1c(NGSP値) |
1A020000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿糖 |
1A020000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿糖 |
1A010000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿蛋白 |
1A010000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿蛋白 |
1A100000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿潜血 |
1A100000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿潜血 |
1A105160700166211 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿沈渣(所見の有無) |
1A105160800166249 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿沈渣(所見) |
1A030000000190301 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿比重 |
1A030000000199901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿比重 |
3A015000000106101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミン定量 |
3A015000000199901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミン定量 |
3A015000000406101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミン定量 |
3A015000000499901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミン定量 |
3A015000000106128 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミンクレアチニン補正値/アルブミン指数 |
3A015000000199928 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミンクレアチニン補正値/アルブミン指数 |
3A015000000406126 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミン一日量 |
3A015000000499926 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 尿中アルブミン一日量 |
2A040000001930102 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ヘマトクリット値 |
2A030000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血色素量(ヘモグロビン値) |
2A020000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 赤血球数 |
2A020161001930149 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 貧血検査(実施理由) |
2A060000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | MCV |
2A070000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | MCH |
2A080000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | MCHC |
2A010000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 白血球数 |
2A050000001930101 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血小板数 |
9A110160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 心電図(所見の有無) |
9A110160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 心電図(所見) |
9A110161600000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 心電図(対象者) |
9A110161000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 心電図(実施理由) |
9N201000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(がん:直接撮影) |
9N206160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(一般:直接撮影)(所見の有無) |
9N206160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(一般:直接撮影)(所見) |
9N211161100000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(直接撮影)(撮影年月日) |
9N211161200000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(直接撮影)(フィルム番号) |
9N216000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(がん:間接撮影) |
9N221160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(一般:間接撮影)(所見の有無) |
9N221160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(一般:間接撮影)(所見) |
9N226161100000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(間接撮影)(撮影年月日) |
9N226161200000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部X線検査(間接撮影)(フィルム番号) |
6A010160706170411 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌)(所見の有無) |
6A010160806170449 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 喀痰検査(塗抹鏡検 一般細菌)(所見) |
6A205000006171711 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 喀痰検査(塗抹鏡検 抗酸菌) |
6A205165606171711 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 喀痰検査(ガフキー号数) |
7A010000006143311 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 喀痰細胞診検査 |
9N251000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部CT検査(がん) |
9N251160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部CT検査(所見の有無) |
9N251160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部CT検査(所見) |
9N251161100000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部CT検査(撮影年月日) |
9N251161200000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 胸部CT検査(フィルム番号) |
9N256160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(直接撮影)(所見の有無) |
9N256160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(直接撮影)(所見) |
9N256161100000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(直接撮影)(撮影年月日) |
9N256161200000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(直接撮影)(フィルム番号) |
9N261160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(間接撮影)(所見の有無) |
9N261160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(間接撮影)(所見) |
9N261161100000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(間接撮影)(撮影年月日) |
9N261161200000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管X線(間接撮影)(フィルム番号) |
9N266160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管内視鏡検査(所見の有無) |
9N266160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 上部消化管内視鏡検査(所見) |
3B339000002399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | ペプシノゲン |
9F130160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 腹部超音波(所見の有無) |
9F130160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 腹部超音波(所見) |
9N271160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 婦人科診察(所見の有無) |
9N271160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 婦人科診察(所見) |
9N276160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 乳房視触診(所見の有無) |
9N276160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 乳房視触診(所見) |
9N281160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 乳房画像診断(マンモグラフィー)(所見の有無) |
9N281160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 乳房画像診断(マンモグラフィー)(所見) |
9F140160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 乳房超音波検査(所見の有無) |
9F140160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 乳房超音波検査(所見) |
9N291160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮頚部視診(所見の有無) |
9N291160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮頚部視診(所見) |
9N296160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮内診(所見の有無) |
9N296160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮内診(所見) |
7A021165008543311 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮頸部細胞診 (細胞診婦人科材料)(日母分類) |
7A021165208543311 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮頸部細胞診 (細胞診婦人科材料)(ベセスダシステム2001) |
7A022000008543311 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 子宮体部細胞診 (細胞診婦人科材料) |
9Z771160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 直腸肛門機能(2項目以上)(所見の有無) |
9Z771160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 直腸肛門機能(2項目以上)(所見) |
9Z770160700000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 直腸肛門機能(1項目)(所見の有無) |
9Z770160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 直腸肛門機能(1項目)(所見) |
1B030000001599811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 便潜血 |
5D305000002399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | PSA(前立腺特異抗原) |
9C310000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 肺機能検査(努力肺活量) |
9C320000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 肺機能検査(1秒量) |
9C330000000000002 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 肺機能検査(1秒率) |
9C380000000000002 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 肺機能検査(%VC) |
9E160162100000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 視力(右) |
9E160162500000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 視力(右:矯正) |
9E160162200000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 視力(左) |
9E160162600000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 視力(左:矯正) |
9D100163100000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 聴力(右:1000Hz) |
9D100163200000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 聴力(右:4000Hz) |
9D100163500000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 聴力(左:1000Hz) |
9D100163600000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 聴力(左:4000Hz) |
9D100164000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 聴力(検査方法) |
9D100160900000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 聴力(その他の所見) |
9E100166000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(キースワグナー分類) |
9E100166100000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(シェイエ分類:H) |
9E100166200000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(シェイエ分類:S) |
9E100166300000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(SCOTT分類) |
9E100166600000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) |
9E100166500000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(改変Davis分類) |
9E100160900000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(その他の所見) |
9E100161600000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(対象者) |
9E100161000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼底検査(実施理由) |
9E105162100000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼圧検査(右) |
9E105162200000001 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 眼圧検査(左) |
5C070000002306201 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | CRP |
5C070000002306301 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | CRP |
5C070000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | CRP |
5H010000001910111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血液型(ABO) |
5H010000001999911 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血液型(ABO) |
5H020000001910111 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血液型(Rh) |
5H020000001999911 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 血液型(Rh) |
5E071000002399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 梅毒反応 |
5F016141002399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HBs抗原 |
5F360149502399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HCV抗体 |
5F360149702399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HCV抗体(力価) |
5F360150002399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HCV抗原検査 |
5F360145002399811 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | HCV核酸増幅検査 |
9N401000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | C型肝炎ウイルス検診の判定 |
9N406000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | その他の法定特殊健康診断 |
9N411000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | その他の法定検査 |
9N416000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | その他の検査 |
9N501000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | メタボリックシンドローム判定 |
9N506000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 保健指導レベル |
9N511000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 医師の診断(判定) |
9N512000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 検査未実施の理由 |
9N516000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 健康診断を実施した医師の氏名 |
9N521000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 医師の意見 |
9N526000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 意見を述べた医師の氏名 |
9N531000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 歯科医師による健康診断 |
9N536000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 健康診断を実施した歯科医師の氏名 |
9N541000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 歯科医師の意見 |
9N546000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 意見を述べた歯科医師の氏名 |
9N551000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.4.504 | 備考 |
9N001000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 身長 |
9N006000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 体重 |
9N011000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | BMI |
9N021000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 内臓脂肪面積 |
9N016160100000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 腹囲(実測) |
9N016160200000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 腹囲(自己判定) |
9N016160300000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 腹囲(自己申告) |
9N026000000000002 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 肥満度 |
9N051000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 業務歴 |
9N056000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 既往歴 |
9N056160400000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 具体的な既往歴 |
9N061000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 自覚症状 |
9N061160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 自覚症状(所見) |
9N066000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 他覚症状 |
9N066160800000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 他覚症状(所見) |
9N071000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | その他(家族歴等) |
9N076000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 視診(口腔内含む) |
9N081000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 打聴診 |
9N086000000000049 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 触診(関節可動域含む) |
9N091000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 反復唾液嚥下テスト |
9A755000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 収縮期血圧(その他) |
9A752000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 収縮期血圧(2回目) |
9A751000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 収縮期血圧(1回目) |
9A765000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 拡張期血圧(その他) |
9A762000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 拡張期血圧(2回目) |
9A761000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 拡張期血圧(1回目) |
9N121000000000001 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 心拍数 |
9N141000000000011 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 採血時間(食後) |
3F050000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総コレステロール |
3F050000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総コレステロール |
3F050000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総コレステロール |
3F015000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015129902327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015129902327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F015129902399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時中性脂肪(トリグリセリド) |
3F070000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HDLコレステロール |
3F070000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HDLコレステロール |
3F070000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HDLコレステロール |
3F077000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LDLコレステロール |
3F077000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LDLコレステロール |
3F077000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LDLコレステロール |
3F077000002391901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LDLコレステロール |
3F069000002391901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | Non-HDLコレステロール |
3J010000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総ビリルビン |
3J010000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総ビリルビン |
3B035000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | AST(GOT) |
3B035000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | AST(GOT) |
3B045000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | ALT(GPT) |
3B045000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | ALT(GPT) |
3B090000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | γ-GT(γ-GTP) |
3B090000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | γ-GT(γ-GTP) |
3B070000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | ALP |
3B070000002327501 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | ALP |
3B070000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | ALP |
3B050000002327201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LD |
3B050000002327901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LD |
3B050000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | LD |
3C015000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清クレアチニン |
3C015000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清クレアチニン |
3C015161602399911 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清クレアチニン(対象者) |
3C015161002399949 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清クレアチニン(実施理由) |
8A065000002391901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | eGFR |
3C020000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清尿酸 |
3C020000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清尿酸 |
3A010000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総蛋白 |
3A010000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 総蛋白 |
3A015000002327101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | アルブミン |
3A015000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | アルブミン |
3A016000002327102 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | A/G |
5C095000002302301 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清フェリチン |
5C095000002399901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 血清フェリチン |
3D010000001926101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時血糖 |
3D010000002227101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時血糖 |
3D010000001927201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時血糖 |
3D010000001999901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 空腹時血糖 |
3D010129901926101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時血糖 |
3D010129902227101 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時血糖 |
3D010129901927201 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時血糖 |
3D010129901999901 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 随時血糖 |
3D046000001906202 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HbA1c(NGSP値) |
3D046000001920402 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HbA1c(NGSP値) |
3D046000001927102 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HbA1c(NGSP値) |
3D046000001999902 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | HbA1c(NGSP値) |
1A020000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 尿糖 |
1A020000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 尿糖 |
1A010000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 尿蛋白 |
1A010000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 尿蛋白 |
1A100000000191111 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 尿潜血 |
1A100000000190111 | urn:oid:1.2.392.200119.6.1005 | 尿潜血 |
