【2026.8.31リリース予定の公開準備版】電子カルテ情報共有サービス2文書5情報+患者サマリー FHIR実装ガイド JP-CLINS(CLinical Information Sharing ImplementationGuide) v1.13.0-preR1
1.13.0-preR1 - update
Japan
【2026.8.31リリース予定の公開準備版】電子カルテ情報共有サービス2文書5情報+患者サマリー FHIR実装ガイド JP-CLINS(CLinical Information Sharing ImplementationGuide) v1.13.0-preR1 - Local Development build (v1.13.0-preR1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/clins/ValueSet/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_VS |
| Version | 1.1.1 |
| Name | JP_CLINS_ValueSet_InfectionLaboJLAC11 |
| Title | CLINS 電子カルテ共有サービス用:感染症検査項目セットJLAC11 |
| Status | Active ( 2024-02-25 ) |
| Copyright | (一社)日本医療情報学会. CC BY-ND 4.0 |
CLINS 電子カルテ共有サービス用 感染症検査項目セットJLAC11
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
version: 1; Last updated: 2022-10-11 21:17:22+0900
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS version 📍2026.7.0 where concept descends from CORE-INFECTIONS
Expansion performed internally based on codesystem CLINS 電子カルテ共有サービス用:JLAC11感染症検査項目セット v2026.7.0 (CodeSystem)
This value set has 2,980 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1,000 codes) of the whole set of codes is shown.
| System | Code | Display (ja) | JSON | XML |
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | STS-QLRESULT | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000702 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025001002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024001002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000402 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000402 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300402 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024400302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000602 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000802 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200802 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024201002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300802 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024301002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024400102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024400202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000502 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000802 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124000102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124000202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124000302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124000902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124001002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124200102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124200202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124200302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124200902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124201002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124300102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124300202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124300302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124300902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124301002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124400102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124400202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124400302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000102 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000202 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000302 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000402 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000502 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000602 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000702 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000902 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125001002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024300002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024400002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124000002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124200002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124300002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000124400002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000125000002 | 梅毒STS(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | STS-QUANT | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000240010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250004F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000240004F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000243004F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000240003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000242003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000243003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000244003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250006L0 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250000L0 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000240001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000240002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000242001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000242002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000242010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000243001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000243002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000243010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000244001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000244002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250005F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250006F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002240001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002240002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002240003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002240010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002242001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002242002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002242003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002242010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002243001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002243002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002243003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002243010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002244001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002244002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002244003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250001F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250002F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250003F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250004F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250005F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250006F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250010F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000240000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000242000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000243000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000244000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550000250000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002240000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002242000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002243000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002244000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V10550002250000F2 | 梅毒STS(定量) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | STS-DIL | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000706 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000025000006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024000006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000024200006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000224000906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000224200906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000224300906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000225000706 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000225000906 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000224000006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000224200006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000224300006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1055000225000006 | 梅毒STS(希釈倍率) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | TP-RESULT | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000025002502 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000025000302 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000024000302 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000024200302 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000024300302 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000025001502 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000025002602 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000025000402 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000025003302 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V1061000024003302 | 梅毒TP抗体(定性) | ||
