【今後正式リリース予定の準備版】電子カルテ情報共有サービス2文書5情報+患者サマリー FHIR実装ガイド JP-CLINS(CLinical Information Sharing ImplementationGuide) v1.12.0-preR1
1.12.0-preR1 - update
Japan
【今後正式リリース予定の準備版】電子カルテ情報共有サービス2文書5情報+患者サマリー FHIR実装ガイド JP-CLINS(CLinical Information Sharing ImplementationGuide) v1.12.0-preR1 - Local Development build (v1.12.0-preR1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| 項目 | 内容 |
| 定義URL | http://jpfhir.jp/fhir/clins/ValueSet/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_HBsAGPOSCOI_VS |
| Version | 1.1.0a |
| Name | JP_CLINS_ValueSet_InfectionLaboJLAC11_HBsAGPOSCOI_VS |
| Title | CLINS 電子カルテ共有サービス用:感染症検査項目セットJLAC11 HBs抗原(陽性コントロール比) |
| Status | Active ( 2024-02-25 ) |
| Copyright | (一社)日本医療情報学会. CC BY-ND 4.0 |
CLINS 電子カルテ共有サービス用 感染症検査項目セットJLAC11 HBs抗原(陽性コントロール比)
References
version: 1; Last updated: 2022-10-11 21:17:22+0900
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS version 📦2025.12 where concept descends from HBs-AG-POS-COI
Expansion performed internally based on codesystem #CLINS 電子カルテ共有サービス用:JLAC11感染症検査項目セット v2025.12 (CodeSystem)
This value set contains 105 concepts
| System | Code | Display (ja) | Definition | JSON | XML |
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024000334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024000534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024001034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024001134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024001334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024001534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024001934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024200034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024200334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024200534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024200834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024201034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024201134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024201934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024300034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024300334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024300534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024300834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024301034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024301134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024301334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024301534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024301934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024400034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024400334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024400534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024400834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024401034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024401134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024401334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000024401934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025000334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025000534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025001034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025001134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025001334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025001534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000025001934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224000534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224001034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224001134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224001334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224001534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224001934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224200034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224200534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224200834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224201034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224201134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224201934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224300034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224300534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224300834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224301034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224301134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224301334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224301534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224301934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224400034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224400534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224400834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224401034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224401134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224401334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000224401934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225000534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225001034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225001134 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225001334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225001534 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000225001934 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324000334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324200034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324200334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324300034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324300334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324400034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000324400334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000325000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2010000325000334 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000024000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000024000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000024200034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000024200834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000024300034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000024300834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000025000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000025000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000224000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000224000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000224200034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000224200834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000224300034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000224300834 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000225000034 | HBs抗原(陽性コントロール比) | |||
http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JLAC11/JP_CLINS_ObsLabResult_InfectionLabo_CS | V2011000225000834 | HBs抗原(陽性コントロール比) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |